Firmenbeschreibung
Die 1906 gegründete Holdinggesellschaft American Electric Power (AEP) versorgt durch ihre Tochterunternehmen hauptsächlich den amerikanischen Markt mit elektrischer Energie. In Nordamerika gehört die Unternehmensgruppe zu den größten Anbietern von Energie und Erdgas. Die Marktanteile in europäischen Ländern sind steigend. Zusätzlich beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Konstruktion und dem Betrieb von Verteilungsanlagen sowie dem Transport von Kohle und anderen Frachtgütern auf den amerikanischen Binnenwasserwegen.
KeyData
endOfFinancialYear: | 31.12.2022 00:00 |
stockholderStructure: | Freefloat (77.98%),The Vanguard Group, Inc. (8.55%),BlackRock, Inc. (8.4%),T. Rowe Price Associates, Inc. (5.07%) |
sharesOutstanding: | 513863678.0000 |
ceo: | Nicholas K. Akins |
board: | Julie Sloat, Charles E. Zebula, Charles Patton, David M. Feinberg, Greg Hall, Julie Sherwood, Lisa M. Barton, Melissa McHenry, Paul Chodak III, Phil Ulrich, Raja Sundararajan, Therace Risch, Toby L. Thomas, Tony Kavanagh |
supervisoryBoard: | Nicholas K. Akins, Art A. Garcia, Benjamin G. S. Fowke III, Daryl Roberts, David J. Anderson, Donna A. James, J. Barnie Beasley, Jr., Lewis Von Thaer, Linda A. Goodspeed, Margaret M. McCarthy, Oliver G. Richard III, Sandra Beach Lin, Sara Martinez Tucker, Steve Rasmussen, Thomas E. Hoaglin |
countryID: | 20 |
freeFloat: | 77.9800 |
faceValue: | 6.5000 |
faceValueCurrencyID: | 4 |
faceValueCurrency: | USD |
sectorName: | Energieversorger |
industryName: | Energie und Versorger |
subsectorName: | Energieversorger |
country: | USA |
countryName: | USA |
Kontakt
name: | Darcy Reese |
phone: | +1-614-716-2614 |
irWebSite: | https://www.aep.com/investors/ |
Adresse
street: | 1 Riverside Plaza |
city: | Columbus, Ohio 43215, USA |
phone: | +1-614-716-1000 |
webSite: | www.aep.com |
email: | corpcomm@aep.com |
Finanzen (kurz)
year: | 2019 | cash: | 246.8000 |
balanceSheetTotal: | 75892.3000 | liabilities: | 55979.1000 |
totalShareholdersEquity: | 19913.2000 | sales: | 15561.4000 |
bankLoans: | 5106.8000 | incomeBeforeTaxes: | 1834.8000 |
netIncome: | 1921.1000 | cashFlow: | -11.5000 |
employees: | 17408 | currencyID: | 4 |
units: | 1000000 | currency: | USD |
year: | 2020 | cash: | 392.7000 |
balanceSheetTotal: | 80757.2000 | liabilities: | 59982.7000 |
totalShareholdersEquity: | 20774.5000 | sales: | 14918.5000 |
bankLoans: | 5670.5000 | incomeBeforeTaxes: | 2146.1000 |
netIncome: | 2200.1000 | cashFlow: | 5.7000 |
employees: | 16787 | currencyID: | 4 |
units: | 1000000 | currency: | USD |
year: | 2021 | cash: | 403.4000 |
balanceSheetTotal: | 87668.7000 | liabilities: | 64988.5000 |
totalShareholdersEquity: | 22680.2000 | sales: | 16792.0000 |
bankLoans: | 6237.0000 | incomeBeforeTaxes: | 2511.9000 |
netIncome: | 2488.1000 | cashFlow: | 13.1000 |
employees: | 16688 | currencyID: | 4 |
units: | 1000000 | currency: | USD |
Finanzen (kurz)
year: | 2019 |
cash: | 246.8000 |
balanceSheetTotal: | 75892.3000 |
liabilities: | 55979.1000 |
totalShareholdersEquity: | 19913.2000 |
sales: | 15561.4000 |
bankLoans: | 5106.8000 |
incomeBeforeTaxes: | 1834.8000 |
netIncome: | 1921.1000 |
cashFlow: | -11.5000 |
employees: | 17408 |
currencyID: | 4 |
units: | 1000000 |
currency: | USD |
year: | 2020 |
cash: | 392.7000 |
balanceSheetTotal: | 80757.2000 |
liabilities: | 59982.7000 |
totalShareholdersEquity: | 20774.5000 |
sales: | 14918.5000 |
bankLoans: | 5670.5000 |
incomeBeforeTaxes: | 2146.1000 |
netIncome: | 2200.1000 |
cashFlow: | 5.7000 |
employees: | 16787 |
currencyID: | 4 |
units: | 1000000 |
currency: | USD |
year: | 2021 |
cash: | 403.4000 |
balanceSheetTotal: | 87668.7000 |
liabilities: | 64988.5000 |
totalShareholdersEquity: | 22680.2000 |
sales: | 16792.0000 |
bankLoans: | 6237.0000 |
incomeBeforeTaxes: | 2511.9000 |
netIncome: | 2488.1000 |
cashFlow: | 13.1000 |
employees: | 16688 |
currencyID: | 4 |
units: | 1000000 |
currency: | USD |
Finanzen (ausführlich)
year: | 2020 | units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 80757.2000 | cash: | 392.7000 |
currentAssets: | 4351.5000 | fixedAssets: | 76405.7000 |
liabilities: | 9926.7000 | totalLiabilitiesEquity: | 80757.2000 |
provisions: | 8240.9000 | totalShareholdersEquity: | 20774.5000 |
employees: | 16787 | property: | 63901.6000 |
longTermInvestments: | 4509.3000 | inventories: | 1310.0000 |
accountsReceivable: | 1842.7000 | accountsPayable: | 1709.7000 |
liabilitiesBanks: | 2479.3000 | liabilitiesTotal: | 59982.7000 |
longTermDebt: | 28986.4000 | shortTermDebt: | 4565.4000 |
minorityInterests: | 223.6000 | sales: | 14918.5000 |
depreciation: | 2682.8000 | netIncome: | 2200.1000 |
operatingResult: | 2987.7000 | ebitda: | 5670.5000 |
incomeInterest: | -1165.7000 | incomeTaxes: | 40.5000 |
costGoodsSold: | 5380.1000 | grossProfit: | 14918.5000 |
minorityInterestsProfit: | -3.4000 | revenuePerEmployee: | 888693.6320 |
cashFlow: | 3832.9000 | cashFlowInvesting: | -6233.9000 |
cashFlowFinancing: | 2406.7000 | cashFlowTotal: | 5.7000 |
accountingStandard: | US GAAP | equityRatio: | 25.7246 |
debtEquityRatio: | 288.7323 | liquidityI: | 3.9560 |
liquidityII: | 22.5191 | netMargin: | 14.7475 |
grossMargin: | 100.0000 | cashFlowMargin: | 25.6923 |
ebitMargin: | 20.0268 | ebitdaMargin: | 38.0099 |
preTaxROE: | 10.3305 | preTaxROA: | 2.6575 |
roe: | 10.5904 | roa: | 2.7243 |
netIncomeGrowth: | 14.5229 | revenuesGrowth: | -4.1314 |
taxExpenseRate: | 1.8871 | equityTurnover: | 0.7181 |
epsBasic: | 4.4400 | epsDiluted: | 4.4200 |
epsBasicGrowth: | 14.1388 | incomeBeforeTaxes: | 2146.1000 |
priceEarningsRatioCompany: | 18.7545 | priceCashFlowRatio: | 10.7888 |
dividendYield: | 3.4106 | bookValuePerShare: | 41.8331 |
marketCap: | 41352231234.3800 | earningsYield: | 5.3321 |
pegRatio: | 1.3265 | cashFlowPerShare: | 7.7182 |
netAssetsPerShare: | 42.2834 | priceBookValueRatio: | 1.9905 |
dividendsPerShare: | 2.8400 | priceEarningsRatio: | 18.7956 |
netEarningsPerShare: | 4.4303 | currency: | USD |
year: | 2021 | units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 87668.7000 | cash: | 403.4000 |
currentAssets: | 7809.2000 | fixedAssets: | 79859.5000 |
liabilities: | 12426.7000 | totalLiabilitiesEquity: | 87668.7000 |
provisions: | 8202.5000 | totalShareholdersEquity: | 22680.2000 |
employees: | 16688 | property: | 66001.3000 |
longTermInvestments: | 4951.1000 | inventories: | 989.2000 |
accountsReceivable: | 1941.6000 | accountsPayable: | 2054.6000 |
liabilitiesBanks: | 2614.0000 | liabilitiesTotal: | 64988.5000 |
longTermDebt: | 31300.7000 | shortTermDebt: | 4767.8000 |
minorityInterests: | 247.0000 | sales: | 16792.0000 |
depreciation: | 2825.7000 | netIncome: | 2488.1000 |
operatingResult: | 3411.3000 | ebitda: | 6237.0000 |
incomeInterest: | -1199.1000 | incomeTaxes: | 115.5000 |
costGoodsSold: | 6588.1000 | grossProfit: | 16792.0000 |
minorityInterestsProfit: | 0.0000 | revenuePerEmployee: | 1006232.0230 |
cashFlow: | 3839.9000 | cashFlowInvesting: | -6433.9000 |
cashFlowFinancing: | 2607.1000 | cashFlowTotal: | 13.1000 |
accountingStandard: | US GAAP | equityRatio: | 25.8704 |
debtEquityRatio: | 286.5429 | liquidityI: | 3.2462 |
liquidityII: | 18.8707 | netMargin: | 14.8172 |
grossMargin: | 100.0000 | cashFlowMargin: | 22.8674 |
ebitMargin: | 20.3150 | ebitdaMargin: | 37.1427 |
preTaxROE: | 11.0753 | preTaxROA: | 2.8652 |
roe: | 10.9704 | roa: | 2.8381 |
netIncomeGrowth: | 13.0903 | revenuesGrowth: | 12.5582 |
taxExpenseRate: | 4.5981 | equityTurnover: | 0.7404 |
epsBasic: | 4.9700 | epsDiluted: | 4.9600 |
epsBasicGrowth: | 11.9369 | incomeBeforeTaxes: | 2511.9000 |
priceEarningsRatioCompany: | 17.9014 | priceCashFlowRatio: | 11.6825 |
dividendYield: | 3.3719 | bookValuePerShare: | 44.9815 |
marketCap: | 44859742974.5500 | earningsYield: | 5.5862 |
pegRatio: | 1.4997 | cashFlowPerShare: | 7.6156 |
netAssetsPerShare: | 45.4713 | priceBookValueRatio: | 1.9779 |
dividendsPerShare: | 3.0000 | priceEarningsRatio: | 18.0297 |
netEarningsPerShare: | 4.9346 | currency: | USD |
year: | 2022 | priceEarningsRatioCompany: | 18.6117 |
priceCashFlowRatio: | 12.1460 | dividendYield: | 3.2432 |
bookValuePerShare: | 44.9815 | marketCap: | 47532390215.0000 |
earningsYield: | 5.3730 | pegRatio: | 1.5592 |
cashFlowPerShare: | 7.6156 | netAssetsPerShare: | 44.9815 |
priceBookValueRatio: | 2.0564 | priceEarningsRatio: | 18.7451 |
netEarningsPerShare: | 4.9346 | currency: | USD |
Finanzen (ausführlich)
year: | 2020 |
units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 80757.2000 |
cash: | 392.7000 |
currentAssets: | 4351.5000 |
fixedAssets: | 76405.7000 |
liabilities: | 9926.7000 |
totalLiabilitiesEquity: | 80757.2000 |
provisions: | 8240.9000 |
totalShareholdersEquity: | 20774.5000 |
employees: | 16787 |
property: | 63901.6000 |
longTermInvestments: | 4509.3000 |
inventories: | 1310.0000 |
accountsReceivable: | 1842.7000 |
accountsPayable: | 1709.7000 |
liabilitiesBanks: | 2479.3000 |
liabilitiesTotal: | 59982.7000 |
longTermDebt: | 28986.4000 |
shortTermDebt: | 4565.4000 |
minorityInterests: | 223.6000 |
sales: | 14918.5000 |
depreciation: | 2682.8000 |
netIncome: | 2200.1000 |
operatingResult: | 2987.7000 |
ebitda: | 5670.5000 |
incomeInterest: | -1165.7000 |
incomeTaxes: | 40.5000 |
costGoodsSold: | 5380.1000 |
grossProfit: | 14918.5000 |
minorityInterestsProfit: | -3.4000 |
revenuePerEmployee: | 888693.6320 |
cashFlow: | 3832.9000 |
cashFlowInvesting: | -6233.9000 |
cashFlowFinancing: | 2406.7000 |
cashFlowTotal: | 5.7000 |
accountingStandard: | US GAAP |
equityRatio: | 25.7246 |
debtEquityRatio: | 288.7323 |
liquidityI: | 3.9560 |
liquidityII: | 22.5191 |
netMargin: | 14.7475 |
grossMargin: | 100.0000 |
cashFlowMargin: | 25.6923 |
ebitMargin: | 20.0268 |
ebitdaMargin: | 38.0099 |
preTaxROE: | 10.3305 |
preTaxROA: | 2.6575 |
roe: | 10.5904 |
roa: | 2.7243 |
netIncomeGrowth: | 14.5229 |
revenuesGrowth: | -4.1314 |
taxExpenseRate: | 1.8871 |
equityTurnover: | 0.7181 |
epsBasic: | 4.4400 |
epsDiluted: | 4.4200 |
epsBasicGrowth: | 14.1388 |
incomeBeforeTaxes: | 2146.1000 |
priceEarningsRatioCompany: | 18.7545 |
priceCashFlowRatio: | 10.7888 |
dividendYield: | 3.4106 |
bookValuePerShare: | 41.8331 |
marketCap: | 41352231234.3800 |
earningsYield: | 5.3321 |
pegRatio: | 1.3265 |
cashFlowPerShare: | 7.7182 |
netAssetsPerShare: | 42.2834 |
priceBookValueRatio: | 1.9905 |
dividendsPerShare: | 2.8400 |
priceEarningsRatio: | 18.7956 |
netEarningsPerShare: | 4.4303 |
currency: | USD |
year: | 2021 |
units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 87668.7000 |
cash: | 403.4000 |
currentAssets: | 7809.2000 |
fixedAssets: | 79859.5000 |
liabilities: | 12426.7000 |
totalLiabilitiesEquity: | 87668.7000 |
provisions: | 8202.5000 |
totalShareholdersEquity: | 22680.2000 |
employees: | 16688 |
property: | 66001.3000 |
longTermInvestments: | 4951.1000 |
inventories: | 989.2000 |
accountsReceivable: | 1941.6000 |
accountsPayable: | 2054.6000 |
liabilitiesBanks: | 2614.0000 |
liabilitiesTotal: | 64988.5000 |
longTermDebt: | 31300.7000 |
shortTermDebt: | 4767.8000 |
minorityInterests: | 247.0000 |
sales: | 16792.0000 |
depreciation: | 2825.7000 |
netIncome: | 2488.1000 |
operatingResult: | 3411.3000 |
ebitda: | 6237.0000 |
incomeInterest: | -1199.1000 |
incomeTaxes: | 115.5000 |
costGoodsSold: | 6588.1000 |
grossProfit: | 16792.0000 |
minorityInterestsProfit: | 0.0000 |
revenuePerEmployee: | 1006232.0230 |
cashFlow: | 3839.9000 |
cashFlowInvesting: | -6433.9000 |
cashFlowFinancing: | 2607.1000 |
cashFlowTotal: | 13.1000 |
accountingStandard: | US GAAP |
equityRatio: | 25.8704 |
debtEquityRatio: | 286.5429 |
liquidityI: | 3.2462 |
liquidityII: | 18.8707 |
netMargin: | 14.8172 |
grossMargin: | 100.0000 |
cashFlowMargin: | 22.8674 |
ebitMargin: | 20.3150 |
ebitdaMargin: | 37.1427 |
preTaxROE: | 11.0753 |
preTaxROA: | 2.8652 |
roe: | 10.9704 |
roa: | 2.8381 |
netIncomeGrowth: | 13.0903 |
revenuesGrowth: | 12.5582 |
taxExpenseRate: | 4.5981 |
equityTurnover: | 0.7404 |
epsBasic: | 4.9700 |
epsDiluted: | 4.9600 |
epsBasicGrowth: | 11.9369 |
incomeBeforeTaxes: | 2511.9000 |
priceEarningsRatioCompany: | 17.9014 |
priceCashFlowRatio: | 11.6825 |
dividendYield: | 3.3719 |
bookValuePerShare: | 44.9815 |
marketCap: | 44859742974.5500 |
earningsYield: | 5.5862 |
pegRatio: | 1.4997 |
cashFlowPerShare: | 7.6156 |
netAssetsPerShare: | 45.4713 |
priceBookValueRatio: | 1.9779 |
dividendsPerShare: | 3.0000 |
priceEarningsRatio: | 18.0297 |
netEarningsPerShare: | 4.9346 |
currency: | USD |
year: | 2022 |
priceEarningsRatioCompany: | 18.6117 |
priceCashFlowRatio: | 12.1460 |
dividendYield: | 3.2432 |
bookValuePerShare: | 44.9815 |
marketCap: | 47532390215.0000 |
earningsYield: | 5.3730 |
pegRatio: | 1.5592 |
cashFlowPerShare: | 7.6156 |
netAssetsPerShare: | 44.9815 |
priceBookValueRatio: | 2.0564 |
priceEarningsRatio: | 18.7451 |
netEarningsPerShare: | 4.9346 |
currency: | USD |