Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Überblick
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten
3. Meldepflichtige Person:
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: U.S.A.
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 4.12.2019
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person:

______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| | | Stimmrechte, | | |
| |Prozentanteile| die die | | |
| | der | Finanz- |Summe von 7.A|Gesamtzahl der |
| | Stimmrechte, | / sonstigen | + 7.B in % |Stimmrechte des|
| |die zu Aktien | Instrumente | | Emittenten |
| |gehören (7.A) |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
| | | 7.B.2) | | |
|__________________|______________|______________|_____________|_______________|
|Situation am Tag | | | | |
|der | | | | |
|Schwellenberührung| 4,00 % | 0,44 % | 4,44 % |116.351.496 |
|__________________|______________|______________|_____________|_______________|
|Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| | | | |
|(sofern anwendbar)| 3,99 % | 0,43 % | 4,43 % | |
|__________________|______________|______________|_____________|_______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören |
|____________________________________________________________________________|
| |Anzahl der Stimmrechte | |
| | |Prozentanteil der Stimmrechte |
| |_______________________________|_______________________________|
|ISIN der | Direkt | | Direkt |Indirekt (§ 133|
|Aktien | (§ 130 BörseG |Indirekt (§ 133| (§ 130 BörseG | BörseG |
| | 2018) | BörseG 2018) | 2018) | 2018) |
|____________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|AT0000831706| |4.654.428 | |4,00 % |
|____________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Subsumme A | 4.654.428 | 4,00 % |
|____________|_______________________________|_______________________________|

______________________________________________________________________________
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 |
|______________________________________________________________________________|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte, die| |
| Instruments |Verfalldatum| Ausübungsfrist|erworben werden |Prozentanteil |
| | | | können |der Stimmrechte |
|______________|____________|________________|________________|________________|
|verliehene |N/A |N/A | 17.594| 0,02 %|
|Wertpapiere___|____________|________________|________________|________________|
| | SUBTOTAL B.1| 17.594| 0,02 %|
|___________________________|________________|________________|________________|

_____________________________________________________________________________
|B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018|
|_____________________________________________________________________________|
| | | |Physisches|Anzahl der |Prozentanteil|
|Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte |der |
|Instruments| | |Settlement| |Stimmrechte |
|___________|____________|______________|__________|____________|_____________|
|CFD |N/A | N/A| Cash | 498.083| 0,43 %|
|___________|____________|______________|__________|____________|_____________|
| | SUBTOTAL | | |
| | B.2 | 498.083| 0,43 %|
|_______________________________________|__________|____________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

_____________________________________________________________________________
| | | | |Direkt | |
| | |Direkt |Direkt |gehaltene | |
| | |kontrolliert|gehaltene |Finanz- |Total von |
|Ziffer|Name |durch Ziffer|Stimmrechte in|/ sonstige |beiden (%)|
| | | |Aktien (%) |Instrumente (%)| |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
|1 |BlackRock, Inc.| | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|2 |Holdco 2, Inc. | 1 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Financial | | | | |
|3 |Management, | 2 | | | |
| |Inc. | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |International | | | | |
|4 |Holdings, Inc. | 3 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BR Jersey | | | | |
| |International | | | | |
|5 |Holdings L.P. | 4 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Australia | | | | |
|6 |Holdco | 5 | | | |
| |Pty. Ltd. | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Investment | | | | |
| |Management | | | | |
|7 |(Australia) | 6 | | | |
| |Limited | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |Trident Merger,| | | | |
|8 |LLC | 1 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Investment | | | | |
|9 |Management, LLC| 8 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |(Singapore) | | | | |
|10 |Holdco Pte. | 5 | | | |
| |Ltd. | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock HK | | | | |
|11 |Holdco Limited | 10 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Lux | | | | |
|12 |Finco S.à r.l. | 11 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Japan| | | | |
| |Holdings | | | | |
|13 |GK | 12 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Japan| | | | |
|14 |Co., Ltd. | 13 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|15 |Holdco 3, LLC | 5 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|16 |Cayman 1 LP | 15 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Cayman West Bay| | | | |
|17 |Finco | 16 | | | |
| |Limited | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Cayman West Bay| | | | |
|18 |IV Limited | 17 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Group| | | | |
|19 |Limited | 18 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|20 |Finance Europe | 19 | | | |
| |Limited | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Investment | | | | |
|21 |Management | 20 | | | |
| |(UK) Limited | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Asset| | | | |
| |Management | | | | |
|22 |Deutschland AG | 21 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |(Singapore) | | | | |
|23 |Holdco II Pte. | 5 | | | |
| |Limited | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |Acero | | | | |
|24 |Cooperatief | 23 | | | |
| |U.A. | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |International | | | | |
|25 |Limited | 19 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |(Netherlands) | | | | |
|26 |B.V. | 20 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Advisors (UK) | | | | |
|27 |Limited | 20 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Capital | | | | |
|28 |Holdings, Inc. | 3 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|29 |Advisors, LLC | 28 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Canada Holdings| | | | |
|30 |LP | 15 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Canada | | | | |
|31 |Holdings ULC | 30 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Asset| | | | |
| |Management | | | | |
|32 |Canada Limited | 31 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|33 |Holdco 4, LLC | 3 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
|34 |Holdco 6, LLC | 33 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Delaware | | | | |
|35 |Holdings Inc. | 34 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock Fund | | | | |
|36 |Advisors | 35 | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Institutional | | | | |
| |Trust Company, | | | | |
|37 |National | 35 | | | |
| |Association | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |Phoenix | | | | |
|38 |Acquisition | 24 | | | |
| |B.V. | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|
| |BlackRock | | | | |
| |Mexico | | | | |
| |Operadora, S.A.| | | | |
| |de C.V., | | | | |
| |Sociedad | | | | |
|39 |Operadora de | 38 | | | |
| |Fondos de | | | | |
| |Inversion | | | | |
|______|_______________|____________|______________|_______________|__________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
Die Meldepflicht entstand durch die Erhöhung der von BlackRock, Inc. gehaltenen Stimmrechte auf über 4 %.

Anmerkung der Emittentin: Dies ist eine Übersetzung der eingegangenen Beteiligungsmeldungen in englischer Sprache. Die Übersetzung in die deutsche Sprache ist unverbindlich.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wienerberger AG
Wienerbergerstraße 11
A-1100 Wien
Telefon: +43 1 60 192-0
FAX: +43 1 60 192-10159
Email: office@wienerberger.com
WWW: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Indizes: ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch