30. Apr. 2025 | 11:16 | AKTIE IM FOKUS/Auftragseingang macht Hoffnung: Aixtron-Rally nach Zahlen |
30. Apr. 2025 | 10:48 | Aixtron Aktie: Kalte Dusche nach Q1-Zahlen? |
30. Apr. 2025 | 09:53 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax überspringt 22.500-Punkte-Marke |
30. Apr. 2025 | 09:21 | ROUNDUP: Aixtron bestätigt Jahresziele - Auftragseingang kommt am Markt gut an |
30. Apr. 2025 | 08:27 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl weiter im Plus nach sechs freundlichen Tagen |
30. Apr. 2025 | 07:37 | Aixtron bestätigt Jahresziele - Auftragseingang legt zu |
30. Apr. 2025 | 07:31 | EQS-News: AIXTRON liefert robustes Q1 in schwachem Marktumfeld (deutsch) |
30. Apr. 2025 | 06:05 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Mai 2025 |
30. Apr. 2025 | 06:05 | TAGESVORSCHAU: Termine am 30. April 2025 |
29. Apr. 2025 | 17:35 | TAGESVORSCHAU: Termine am 30. April 2025 |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.