1,0710
0,8600
Umsatzspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 366,3250 € | 0,4500 |
UNIPER SE NA O.N. | 5,6250 € | -0,3250 |
DT.TELEKOM AG NA | 19,9500 € | 0,2700 |
Rheinmetall AG | 238,9000 € | -0,1500 |
TESLA INC. DL -,001 | 199,3800 € | 0,0000 |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 95,2700 € | -0,0500 |
COMMERZBANK AG | 9,5310 € | -0,0080 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 24,3850 € | -0,0150 |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 72,0300 € | -0,0300 |
Apple Inc. | 168,8800 € | 0,0000 |
Volumenspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
BEE VECTOR.TECHS INTL | 0,0615 € | 0,0050 |
UNIPER SE NA O.N. | 5,6250 € | -0,3250 |
ASEP MEDICAL HOLDINGS INC | 0,3750 € | 0,0000 |
BLACK SWAN GRAPHENE INC. | 0,1215 € | 0,0000 |
MCF ENERGY LTD | 0,1985 € | 0,0000 |
LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10 | 2,0700 € | 0,0000 |
FIRST MNG GOLD CORP. | 0,1270 € | 0,0000 |
DT.TELEKOM AG NA | 19,9500 € | 0,2700 |
COMMERZBANK AG | 9,5310 € | -0,0080 |
GIGASET AG O.N. | 0,6050 € | 0,0000 |
News
04.06.2023 | 19:29 | WDH/ROUNDUP: Saudi-Arabien kürzt Ölproduktion ab Juli um eine Million Barrel |
04.06.2023 | 19:22 | GESAMT-ROUNDUP: Weiter Diskussion über Änderungen am Heizungsgesetz |
04.06.2023 | 19:18 | ROUNDUP: Saudi-Arabien kürzt Ölproduktion ab Juli um eine Million Barrel |
04.06.2023 | 18:53 | Opec+ legt Produktionsziel für 2024 fest |
04.06.2023 | 17:23 | ROUNDUP: Ringen um schärferen Asyl-Kurs vor anstehenden EU-Verhandlungen |
04.06.2023 | 17:21 | GESAMT-ROUNDUP: Erdogan holt nach Vereidigung angesehenen Ökonomen ins Kabinett |
04.06.2023 | 17:19 | Nato-Generalsekretär: Schweden hat Forderungen der Türkei erfüllt |
04.06.2023 | 17:14 | Ringen um schärferen Asyl-Kurs vor anstehenden EU-Verhandlungen |
04.06.2023 | 17:14 | ROUNDUP: Weiter Diskussion über Änderungen am Heizungsgesetz |
04.06.2023 | 17:00 | be weekly 2023 - das Wochenmagazin des Börse Express für die Geldanlage: Energiewende |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
VARTA AG O.N. | 14,78 | -0,10% |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 9,25 | -0,04% |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 6,78 | -0,09% |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 35,45 | -0,08% |
DEUTZ AG O.N. | 5,59 | -0,09% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | 11,35 EUR | 2,00 |
40,11 | 2,00 | |
TESLA INC. DL -,001 | 199,94 EUR | 135,00 |
C3 AI INC. CL.A DL -,001 | 30,13 EUR | 37,00 |
KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | 6,69 EUR | 11,00 |
PUREPOINT URANIUM GRP | 0,04 EUR | 3.000,00 |
VODAFONE GRP ADR NEW/10 | 8,85 EUR | 66,00 |
DT.TELEKOM AG NA | 19,49 EUR | 2.000,00 |
RHEINMETALL AG | 239,20 EUR | 25,00 |
NEL ASA NK-,20 | 1,18 EUR | 200,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank