1,0338
0,8328
Umsatzspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 129,1800 € | -0,3700 |
TUI AG NA O.N. | 7,6280 € | -0,8800 |
TESLA INC. DL -,001 | 332,7500 € | -6,2750 |
Rheinmetall AG | 726,4000 € | -2,6000 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 111,6000 € | -2,8100 |
SUPER MICRO O.N. | 39,3250 € | -2,7350 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,8325 € | 0,2450 |
XIAOMI CORP. CL.B | 5,3790 € | -0,1480 |
ALLIANZ AG VNA O.N. | 320,1500 € | -0,2500 |
BAYER AG O.N. | 20,7375 € | -0,3125 |
Volumenspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
ATOS SE NOM. EO 1 | 0,0024 € | 0,0002 |
ALCHEMY RESOURCES LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,0055 € | 0,0000 |
TUI AG NA O.N. | 7,6080 € | -0,9000 |
LILIUM N.V. CL.A EO0,01 | 0,1820 € | 0,0490 |
NETLIST INC. DL -,001 | 0,6630 € | 0,0170 |
HEXAGON PURUS ASA NK-,10 | 0,1838 € | -0,0785 |
XIAOMI CORP. CL.B | 5,3785 € | -0,1485 |
BLUE SKY URANIUM CORP. | 0,0538 € | 0,0007 |
ABCOURT MINES INC. CLASS B | 0,0360 € | 0,0000 |
ENERGY TRANSITION MINERAL | 0,0460 € | -0,0015 |
News
11.02.2025 | 16:14 | Neue US-Zölle: Stahlindustrie in EU warnt vor Stilllegungen |
11.02.2025 | 16:09 | Bayer erhält EU-Zulassung für Herzmedikament Acoramidis |
11.02.2025 | 16:04 | ROUNDUP 2: Unicredit lässt Commerzbank im Ungewissen - Milliarden für Aktionäre |
11.02.2025 | 15:58 | Tui-Chef zu möglichem Warnstreik: Vorkehrungen getroffen |
11.02.2025 | 15:46 | Ölpreise bauen Gewinne weiter aus - Russische Förderung sinkt |
11.02.2025 | 15:45 | AKTIE IM FOKUS: Salzgitter-Zahlen kein Kurstreiber |
11.02.2025 | 15:44 | Börse Frankfurt-News: ETFs: "Es wird nicht mehr alles blind gekauft" |
11.02.2025 | 15:40 | EQS-DD: Symrise AG (deutsch) |
11.02.2025 | 15:37 | KORREKTUR: Salzgitter peilt 2025 nahezu stabiles Geschäft an - Verlust 2024 |
11.02.2025 | 15:26 | Salzgitter peilt im neuen Jahr nahezu stabiles Geschäft an - Verlust 2024 höher |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 118,40 | -0,92% |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 4,49 | -1,71% |
DEUTZ AG O.N. | 4,65 | -0,26% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 36,10 | 0,00% |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 6,39 | -3,59% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
ATOS SE NOM. EO 1 | 0,00 EUR | 44.871,00 |
DAX-T Apr5 C 21300 | 8,30 EUR | 700,00 |
VNA-T Jun5 C 27 | 0,33 EUR | 20.000,00 |
CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | 165,38 EUR | 7,00 |
TUI AG NA O.N. | 7,65 EUR | 1.300,00 |
REDCARE PHARMACY INH. | 119,10 EUR | 20,00 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 57,54 EUR | 5,00 |
E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | 70,10 EUR | 50,00 |
TXT E-SOLUTIONS EO-,50 | 38,65 EUR | 500,00 |
2GB-K C 22.5649 | 0,31 EUR | 1.000,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank