1,2166
0,8882
News
22.01.2021 | 07:07 | DAX-FLASH: Dax tritt auf der Stelle |
22.01.2021 | 07:00 | DGAP-News: Corestate-Tochter Hannover Leasing erwirbt Büro-Neubau des & |
22.01.2021 | 06:48 | Globalwafers ködert Siltronic-Aktionäre mit höherem Übernahmeangebot |
22.01.2021 | 06:05 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 04. Februar 2021 |
22.01.2021 | 05:49 | Agrarminister beraten über Kampf gegen Hunger |
22.01.2021 | 05:35 | Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu deutsch-amerikanischen Beziehungen |
21.01.2021 | 22:12 | DGAP-Stimmrechte: Scout24 AG (deutsch) |
21.01.2021 | 21:11 | ProSiebenSat.1 kommt mit leichter Delle durch die Corona-Krise |
21.01.2021 | 21:02 | OTS: ProSiebenSat.1 Media SE / ProSiebenSat.1 Group übertrifft Umsatz- und ... |
21.01.2021 | 20:58 | DGAP-Adhoc: ProSiebenSat.1 Group übertrifft Umsatz- und Ergebniserwartung im Gesamtjahr 2020 deutlich (deutsch) |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 191,60 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 26,93 | -0,22% |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 10,23 | -0,20% |
DELIVERY HERO AG NA O.N. | 134,85 | -0,15% |
VARTA AG O.N. | 128,30 | -0,16% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 284,90 EUR | 9,00 |
CLEAN POWER CAPITAL CORP. | 1,99 EUR | 1.000,00 |
807,81 | 1,00 | |
BAADER WP.HDLS.BK.AG O.N. | 7,15 EUR | 200,00 |
INTEL CORP. DL-,001 | 49,64 EUR | 1.200,00 |
EBAY INC. DL-,001 | 46,11 EUR | 58,00 |
CARNIVAL PAIRED CTF | 16,95 EUR | 5,00 |
AIRBUS | 89,60 EUR | 100,00 |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 87,75 EUR | 43,00 |
AIRBUS | 89,40 EUR | 100,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank