1,0297
0,8427
Umsatzspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 132,7300 € | 0,6200 |
Rheinmetall AG | 682,4000 € | 27,1000 |
TESLA INC. DL -,001 | 402,3750 € | -11,4000 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 216,6750 € | 0,0000 |
SIEMENS AG NA | 194,8800 € | -1,0800 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 49,8200 € | -2,4100 |
ZALANDO SE | 31,7800 € | 1,2300 |
ALLIANZ AG VNA O.N. | 302,4000 € | 1,3000 |
LVMH EO 0,3 | 684,8500 € | 49,5000 |
D-WAVE QUATUM DL-,0001 | 5,8250 € | 0,1850 |
Volumenspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
ATOS SE NOM. EO 1 | 0,0021 € | -0,0001 |
WELLFIELD TECHNOLOG. INC. | 0,0260 € | -0,0005 |
ICONIC MINERALS LTD | 0,0150 € | -0,0005 |
SUNHYDROGEN INC. DL -,001 | 0,0271 € | 0,0011 |
SHOUGANG CENTURY HOLD.LTD | 0,0550 € | -0,0005 |
AURIC MINERALS CORP. | 0,5460 € | -0,3090 |
RESTART LI.SCI. CORP.O.N. | 0,0215 € | 0,0010 |
LILIUM N.V. CL.A EO0,01 | 0,2415 € | 0,0285 |
PLUG POWER INC. DL-,01 | 2,5203 € | -0,1298 |
ARYZTA | 1,7685 € | 0,1200 |
News
16.01.2025 | 15:57 | ROUNDUP 2/TV-Milliarden: Watzke will Ergebnis bis Ende Januar |
16.01.2025 | 15:51 | Mittelstand kommt immer schwerer an Bankkredite |
16.01.2025 | 15:22 | EQS-Stimmrechte: Deutsche Post AG (deutsch) |
16.01.2025 | 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.01.2025 - 15.15 Uhr |
16.01.2025 | 15:16 | ROUNDUP/Grippewelle überstanden: BVB ohne Personalnot in Frankfurt |
16.01.2025 | 15:06 | EQS-Stimmrechte: Bilfinger SE (deutsch) |
16.01.2025 | 15:05 | ROUNDUP/TV-Milliarden im Fußball: Watzke will Ergebnis bis Ende Januar |
16.01.2025 | 14:35 | ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Adesso auf 'Buy' - Ziel 103 Euro |
16.01.2025 | 14:35 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 100 Euro |
16.01.2025 | 14:26 | TV-Milliarden im Fußball: Watzke will Ergebnis bis Ende Januar |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 119,50 | -0,67% |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 4,01 | -1,64% |
DEUTZ AG O.N. | 4,28 | -1,20% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 36,74 | +0,33% |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 17,12 | +0,06% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
XLME-K C 14.16974683 | 0,99 EUR | 900,00 |
TESLA INC. DL -,001 | 405,00 EUR | 100,00 |
PIEDMONT LITHIUM INC. | 9,02 EUR | 350,00 |
MBITF-K C 86120 | 1,74 EUR | 5.000,00 |
TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01 | 1.347,00 EUR | 3,00 |
E.ON SE O.N. ADR | 10,70 EUR | 1.901,00 |
XTR.EURO STOXX 50 1D | 52,89 EUR | 160,00 |
ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 | 31,40 EUR | 12,00 |
AIS-A.IND.S+P500UETF EOC | 114,00 EUR | 9,00 |
ISHARES DJ STOXX 600 (DE) | 51,27 EUR | 121,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank