Kursdetails
| Vortag Schluss | 5.247,96 (29.12.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 5.237,15 |
| Tageshoch | 5.326,33 |
| Eröffnung | 5.248,57 |
| 52-Wochenhoch | 5.326,33 (30.12.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 3.602,14 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Andritz | 68,80 | -0,22% |
| AT&S | 34,35 | -0,29% |
| Bawag PSK | 130,80 | -0,23% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 23,32 | -0,34% |
| Immofinanz | 15,83 | -0,50% |
| DO & CO | 205,50 | -0,24% |
| Erste Bank | 103,10 | -0,58% |
| Evn | 28,30 | -0,35% |
| Lenzing | 24,15 | -0,41% |
| Oesterreich Post | 31,65 | -0,31% |
| Omv | 47,42 | -0,34% |
| Porr | 33,20 | -0,30% |
| Raiffeisen Bank | 37,42 | -0,37% |
| SBO | 30,90 | -0,32% |
| Strabag | 83,30 | -0,12% |
| Uniqa Insurance | 15,38 | -0,39% |
| Verbund | 64,05 | -0,23% |
| Vienna Insurance | 66,90 | -0,74% |
| Voestalpine | 39,04 | -0,46% |
| Wienerberger | 29,52 | -0,34% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Strabag | 83,30 | -0,12% |
| Andritz | 68,80 | -0,22% |
| Bawag PSK | 130,80 | -0,23% |
| Verbund | 64,05 | -0,23% |
| DO & CO | 205,50 | -0,24% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Vienna Insurance | 66,90 | -0,74% |
| Erste Bank | 103,10 | -0,58% |
| Immofinanz | 15,83 | -0,50% |
| Voestalpine | 39,04 | -0,46% |
| Lenzing | 24,15 | -0,41% |
Performance
| Jahreshoch | 5.326,33 (30.12.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 3.602,14 (09.04.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 4.427,73 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 5.157,06 |








