News
16.01.2025 | 22:33 | Scholz im Zeugenstand: Ausstieg aus Atomkraft war 'richtig' |
16.01.2025 | 22:32 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kraftlos nach starkem Vortag |
16.01.2025 | 22:10 | AKTIE IM FOKUS: Apple weiter auf Talfahrt |
16.01.2025 | 20:52 | Suss Microtec übertrifft 2024 eigene Ziele deutlich - Aktie legt deutlich zu |
16.01.2025 | 20:18 | EQS-Adhoc: SUSS übertrifft Prognose für Umsatz und EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger Berechnungen deutlich (deutsch) |
16.01.2025 | 20:08 | Aktien New York: Anleger lassen es nach starkem Vortag ruhiger angehen |
16.01.2025 | 19:57 | AKTIE IM FOKUS: UnitedHealth sehr schwach nach Zahlen - Erholungstrend gefährdet |
16.01.2025 | 18:29 | WDH/ROUNDUP 3/TV-Milliarden der Fußball-Bundesliga: Streit vor Einigung |
16.01.2025 | 18:27 | ROUNDUP: Hacker, Attentat und hohe Kosten belasten UnitedHealth - Aktie sackt ab |
16.01.2025 | 18:26 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Luxusgüter-Aktien stützen die Börsen |
gettex - die schnelle und günstige Börse
Günstig ordern
Keine Makler-Courtage und keine Börsenentgelte.
Schnelle Ausführung
Anleger handeln live mit dem Market Maker.
Breites Produktportfolio
Rund 400.000 Wertpapiere
Lange Handelszeiten
Mo-Fr 08:00 - 22:00 Uhr