Firmenbeschreibung
Die Telekom Austria Group ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Österreich und international in Bulgarien, Kroatien, Weißrussland, Slowenien, Serbien, Mazedonien sowie in Liechtenstein tätig. In den europäischen Ländern wird das Geschäft von einzelnen Telefongesellschaften, die unter dem Dach der Telekom Austria Group tätig sind, geführt. In Österreich operiert die Gesellschaft durch die A1 Telekom Austria, die Mobilfunk- und Festnetzkommunikationsmodelle anbietet. Das Unternehmen konzentriert seine Geschäftstätigkeit auf das Angebot ganzheitlicher Konzepte, die unterschiedliche Telekommunikationsleistungen „aus einer Hand“ offerieren. Zum Kundenstamm der Telekom Austria gehören neben Privatkunden auch Groß- und Firmenkunden. Für jede Zielgruppe bietet der Konzern individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Kommunikationsmöglichkeiten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Telekom Austria deckt alle Aspekte der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ab – von der Sprachtelefonie über Breitband-Internet in Festnetz und Mobilfunk, Multimedia-Dienste und IPTV bis hin zu Daten-und IT-Anwendungen, Wholesale-Angeboten und elektronischen Zahlungsdiensten.
KeyData
endOfFinancialYear: | 31.12.2022 01:00 |
stockholderStructure: | America Movil (58%),OBAG (28.4%),institutional (7.7%),retail (3.3%),other (2.6%) |
sharesOutstanding: | 664084841.0000 |
ceo: | Thomas Arnoldner |
board: | Siegfried Mayrhofer, Alejandro Plater |
supervisoryBoard: | Edith Hlawati, Carlos García Moreno Elizondo, Alejandro Cantú Jiménez, Stefan Fürnsinn, Karin Exner-Wöhrer, Peter Hagen, Carlos M. Jarque, Peter F. Kollmann, Daniela Lecuona Torras, Oscar Von Hauske Solís, Gerhard Bayer, Gottfried Kehrer, Renate Richter, Alexander Sollak, Franz Valsky |
countryID: | 1 |
freeFloat: | 20.5800 |
faceValueCurrencyID: | 1 |
faceValueCurrency: | EUR |
sectorName: | Mobilnetz |
industryName: | Telekommunikation |
country: | Österreich |
countryName: | Österreich |
Kontakt
name: | Susanne Aglas-Reindl |
phone: | +43 50 664 37216 |
email: | investor.relations@a1.group |
irWebSite: | is.gd/Fy5QbS |
Adresse
street: | Lassallestraße 9 |
city: | A-1020 Wien |
phone: | +43-50664-0 |
webSite: | www.telekomaustria.com |
email: | investor.relations@telekomaustria.com |
Finanzen (kurz)
year: | 2021 | cash: | 534.4000 |
balanceSheetTotal: | 8572.6000 | liabilities: | 5457.3000 |
totalShareholdersEquity: | 3115.4000 | sales: | 4748.3000 |
bankLoans: | 1706.1000 | investment: | 4.8000 |
incomeBeforeTaxes: | 652.6000 | netIncome: | 454.5000 |
cashFlow: | 323.6000 | employees: | 17856 |
currencyID: | 1 | units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2022 | cash: | 149.8100 |
balanceSheetTotal: | 8345.3400 | liabilities: | 4752.7200 |
totalShareholdersEquity: | 3590.4900 | sales: | 5004.9900 |
investment: | 10.9800 | incomeBeforeTaxes: | 816.0000 |
netIncome: | 633.8700 | employees: | 17906 |
currencyID: | 1 | units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2023 | cash: | 169.0000 |
balanceSheetTotal: | 9557.0000 | liabilities: | 4956.0000 |
totalShareholdersEquity: | 4598.0000 | sales: | 5251.0000 |
investment: | 20.0000 | incomeBeforeTaxes: | 821.0000 |
netIncome: | 645.0000 | employees: | 17508 |
currencyID: | 1 | units: | 1000000 |
currency: | EUR |
Finanzen (kurz)
year: | 2021 |
cash: | 534.4000 |
balanceSheetTotal: | 8572.6000 |
liabilities: | 5457.3000 |
totalShareholdersEquity: | 3115.4000 |
sales: | 4748.3000 |
bankLoans: | 1706.1000 |
investment: | 4.8000 |
incomeBeforeTaxes: | 652.6000 |
netIncome: | 454.5000 |
cashFlow: | 323.6000 |
employees: | 17856 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2022 |
cash: | 149.8100 |
balanceSheetTotal: | 8345.3400 |
liabilities: | 4752.7200 |
totalShareholdersEquity: | 3590.4900 |
sales: | 5004.9900 |
investment: | 10.9800 |
incomeBeforeTaxes: | 816.0000 |
netIncome: | 633.8700 |
employees: | 17906 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2023 |
cash: | 169.0000 |
balanceSheetTotal: | 9557.0000 |
liabilities: | 4956.0000 |
totalShareholdersEquity: | 4598.0000 |
sales: | 5251.0000 |
investment: | 20.0000 |
incomeBeforeTaxes: | 821.0000 |
netIncome: | 645.0000 |
employees: | 17508 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
Finanzen (ausführlich)
year: | 2022 | units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 8345.3400 | cash: | 149.8100 |
currentAssets: | 1438.9500 | fixedAssets: | 6906.3900 |
liabilities: | 2410.8200 | nonCurrentLiabilities: | 2341.8900 |
totalLiabilitiesEquity: | 8345.3400 | provisions: | 826.7100 |
totalShareholdersEquity: | 3590.4900 | employees: | 17906 |
property: | 3054.1100 | intangibleAssets: | 1607.9600 |
longTermInvestments: | 205.7100 | inventories: | 104.9200 |
accountsReceivable: | 840.7100 | accountsPayable: | 863.8700 |
liabilitiesTotal: | 4752.7200 | longTermDebt: | 1047.2100 |
shortTermDebt: | 821.5200 | minorityInterests: | 2.1200 |
sales: | 5004.9900 | depreciation: | 794.5600 |
netIncome: | 633.8700 | operatingResult: | 871.1900 |
incomeInterest: | -49.0000 | incomeTaxes: | 181.4100 |
costGoodsSold: | 2114.5600 | grossProfit: | 2860.4300 |
minorityInterestsProfit: | -0.7000 | revenuePerEmployee: | 279514.6878 |
cashFlow: | 1717.8300 | cashFlowInvesting: | -953.1300 |
cashFlowFinancing: | -1149.0600 | accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 43.0239 | debtEquityRatio: | 132.4290 |
liquidityI: | 6.2141 | liquidityII: | 41.0864 |
netMargin: | 12.6648 | grossMargin: | 57.1516 |
cashFlowMargin: | 34.3223 | ebitMargin: | 17.4064 |
ebitdaMargin: | 0.0000 | preTaxROE: | 22.7267 |
preTaxROA: | 9.7779 | roe: | 17.6541 |
roa: | 7.5955 | netIncomeGrowth: | 39.4653 |
revenuesGrowth: | 5.4059 | taxExpenseRate: | 22.2316 |
equityTurnover: | 1.3940 | epsBasic: | 0.9500 |
epsBasicGrowth: | 39.7059 | incomeBeforeTaxes: | 816.0000 |
priceEarningsRatioCompany: | 6.0842 | priceCashFlowRatio: | 2.2345 |
dividendYield: | 5.5363 | bookValuePerShare: | 5.4067 |
marketCap: | 3838410380.9800 | earningsYield: | 16.4360 |
pegRatio: | 0.1532 | cashFlowPerShare: | 2.5868 |
netAssetsPerShare: | 5.4099 | priceBookValueRatio: | 1.0690 |
dividendsPerShare: | 0.3200 | priceEarningsRatio: | 6.0555 |
netEarningsPerShare: | 0.9545 | currency: | EUR |
year: | 2023 | units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 9557.0000 | cash: | 169.0000 |
currentAssets: | 1545.0000 | fixedAssets: | 8012.0000 |
liabilities: | 1845.0000 | nonCurrentLiabilities: | 3111.0000 |
totalLiabilitiesEquity: | 9557.0000 | provisions: | 253.0000 |
totalShareholdersEquity: | 4598.0000 | employees: | 17508 |
property: | 3029.0000 | intangibleAssets: | 1655.0000 |
longTermInvestments: | 208.0000 | inventories: | 105.0000 |
accountsReceivable: | 843.0000 | accountsPayable: | 927.0000 |
liabilitiesTotal: | 4956.0000 | longTermDebt: | 748.0000 |
shortTermDebt: | 60.0000 | minorityInterests: | 2.0000 |
sales: | 5251.0000 | depreciation: | 796.0000 |
netIncome: | 645.0000 | operatingResult: | 911.0000 |
incomeInterest: | -79.0000 | incomeTaxes: | 175.0000 |
minorityInterestsProfit: | 1.0000 | revenuePerEmployee: | 299920.0366 |
cashFlow: | 431.0000 | cashFlowInvesting: | -286.0000 |
cashFlowFinancing: | -169.0000 | accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 48.1113 | debtEquityRatio: | 107.8512 |
liquidityI: | 9.1599 | liquidityII: | 54.8509 |
netMargin: | 12.2834 | cashFlowMargin: | 8.2080 |
ebitMargin: | 17.3491 | ebitdaMargin: | 0.0000 |
preTaxROE: | 17.8556 | preTaxROA: | 8.5906 |
roe: | 14.0278 | roa: | 6.7490 |
netIncomeGrowth: | 1.7559 | revenuesGrowth: | 4.9153 |
taxExpenseRate: | 21.3155 | equityTurnover: | 1.1420 |
epsBasic: | 0.9700 | epsBasicGrowth: | 2.1053 |
incomeBeforeTaxes: | 821.0000 | priceEarningsRatioCompany: | 7.8866 |
priceCashFlowRatio: | 11.7871 | dividendYield: | 4.7059 |
bookValuePerShare: | 6.9238 | marketCap: | 5080249033.6500 |
earningsYield: | 12.6797 | pegRatio: | 3.7461 |
cashFlowPerShare: | 0.6490 | netAssetsPerShare: | 6.9268 |
priceBookValueRatio: | 1.1049 | dividendsPerShare: | 0.3600 |
priceEarningsRatio: | 7.8764 | netEarningsPerShare: | 0.9713 |
currency: | EUR |
year: | 2024 | priceEarningsRatioCompany: | 8.7423 |
priceCashFlowRatio: | 13.0660 | dividendYield: | 4.2453 |
bookValuePerShare: | 6.9238 | marketCap: | 5631439147.6885 |
earningsYield: | 11.4387 | pegRatio: | 4.1526 |
cashFlowPerShare: | 0.6490 | netAssetsPerShare: | 6.9238 |
priceBookValueRatio: | 1.2248 | priceEarningsRatio: | 8.7309 |
netEarningsPerShare: | 0.9713 | currency: | EUR |
Finanzen (ausführlich)
year: | 2022 |
units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 8345.3400 |
cash: | 149.8100 |
currentAssets: | 1438.9500 |
fixedAssets: | 6906.3900 |
liabilities: | 2410.8200 |
nonCurrentLiabilities: | 2341.8900 |
totalLiabilitiesEquity: | 8345.3400 |
provisions: | 826.7100 |
totalShareholdersEquity: | 3590.4900 |
employees: | 17906 |
property: | 3054.1100 |
intangibleAssets: | 1607.9600 |
longTermInvestments: | 205.7100 |
inventories: | 104.9200 |
accountsReceivable: | 840.7100 |
accountsPayable: | 863.8700 |
liabilitiesTotal: | 4752.7200 |
longTermDebt: | 1047.2100 |
shortTermDebt: | 821.5200 |
minorityInterests: | 2.1200 |
sales: | 5004.9900 |
depreciation: | 794.5600 |
netIncome: | 633.8700 |
operatingResult: | 871.1900 |
incomeInterest: | -49.0000 |
incomeTaxes: | 181.4100 |
costGoodsSold: | 2114.5600 |
grossProfit: | 2860.4300 |
minorityInterestsProfit: | -0.7000 |
revenuePerEmployee: | 279514.6878 |
cashFlow: | 1717.8300 |
cashFlowInvesting: | -953.1300 |
cashFlowFinancing: | -1149.0600 |
accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 43.0239 |
debtEquityRatio: | 132.4290 |
liquidityI: | 6.2141 |
liquidityII: | 41.0864 |
netMargin: | 12.6648 |
grossMargin: | 57.1516 |
cashFlowMargin: | 34.3223 |
ebitMargin: | 17.4064 |
ebitdaMargin: | 0.0000 |
preTaxROE: | 22.7267 |
preTaxROA: | 9.7779 |
roe: | 17.6541 |
roa: | 7.5955 |
netIncomeGrowth: | 39.4653 |
revenuesGrowth: | 5.4059 |
taxExpenseRate: | 22.2316 |
equityTurnover: | 1.3940 |
epsBasic: | 0.9500 |
epsBasicGrowth: | 39.7059 |
incomeBeforeTaxes: | 816.0000 |
priceEarningsRatioCompany: | 6.0842 |
priceCashFlowRatio: | 2.2345 |
dividendYield: | 5.5363 |
bookValuePerShare: | 5.4067 |
marketCap: | 3838410380.9800 |
earningsYield: | 16.4360 |
pegRatio: | 0.1532 |
cashFlowPerShare: | 2.5868 |
netAssetsPerShare: | 5.4099 |
priceBookValueRatio: | 1.0690 |
dividendsPerShare: | 0.3200 |
priceEarningsRatio: | 6.0555 |
netEarningsPerShare: | 0.9545 |
currency: | EUR |
year: | 2023 |
units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 9557.0000 |
cash: | 169.0000 |
currentAssets: | 1545.0000 |
fixedAssets: | 8012.0000 |
liabilities: | 1845.0000 |
nonCurrentLiabilities: | 3111.0000 |
totalLiabilitiesEquity: | 9557.0000 |
provisions: | 253.0000 |
totalShareholdersEquity: | 4598.0000 |
employees: | 17508 |
property: | 3029.0000 |
intangibleAssets: | 1655.0000 |
longTermInvestments: | 208.0000 |
inventories: | 105.0000 |
accountsReceivable: | 843.0000 |
accountsPayable: | 927.0000 |
liabilitiesTotal: | 4956.0000 |
longTermDebt: | 748.0000 |
shortTermDebt: | 60.0000 |
minorityInterests: | 2.0000 |
sales: | 5251.0000 |
depreciation: | 796.0000 |
netIncome: | 645.0000 |
operatingResult: | 911.0000 |
incomeInterest: | -79.0000 |
incomeTaxes: | 175.0000 |
minorityInterestsProfit: | 1.0000 |
revenuePerEmployee: | 299920.0366 |
cashFlow: | 431.0000 |
cashFlowInvesting: | -286.0000 |
cashFlowFinancing: | -169.0000 |
accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 48.1113 |
debtEquityRatio: | 107.8512 |
liquidityI: | 9.1599 |
liquidityII: | 54.8509 |
netMargin: | 12.2834 |
cashFlowMargin: | 8.2080 |
ebitMargin: | 17.3491 |
ebitdaMargin: | 0.0000 |
preTaxROE: | 17.8556 |
preTaxROA: | 8.5906 |
roe: | 14.0278 |
roa: | 6.7490 |
netIncomeGrowth: | 1.7559 |
revenuesGrowth: | 4.9153 |
taxExpenseRate: | 21.3155 |
equityTurnover: | 1.1420 |
epsBasic: | 0.9700 |
epsBasicGrowth: | 2.1053 |
incomeBeforeTaxes: | 821.0000 |
priceEarningsRatioCompany: | 7.8866 |
priceCashFlowRatio: | 11.7871 |
dividendYield: | 4.7059 |
bookValuePerShare: | 6.9238 |
marketCap: | 5080249033.6500 |
earningsYield: | 12.6797 |
pegRatio: | 3.7461 |
cashFlowPerShare: | 0.6490 |
netAssetsPerShare: | 6.9268 |
priceBookValueRatio: | 1.1049 |
dividendsPerShare: | 0.3600 |
priceEarningsRatio: | 7.8764 |
netEarningsPerShare: | 0.9713 |
currency: | EUR |
year: | 2024 |
priceEarningsRatioCompany: | 8.7423 |
priceCashFlowRatio: | 13.0660 |
dividendYield: | 4.2453 |
bookValuePerShare: | 6.9238 |
marketCap: | 5631439147.6885 |
earningsYield: | 11.4387 |
pegRatio: | 4.1526 |
cashFlowPerShare: | 0.6490 |
netAssetsPerShare: | 6.9238 |
priceBookValueRatio: | 1.2248 |
priceEarningsRatio: | 8.7309 |
netEarningsPerShare: | 0.9713 |
currency: | EUR |