1,0366
0,8330
Umsatzspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 59,1600 € | 1,9400 |
SAP SE | 278,9250 € | -0,4000 |
TUI AG NA O.N. | 7,2240 € | -0,3990 |
TESLA INC. DL -,001 | 321,1750 € | 4,1750 |
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | 112,7000 € | 3,8000 |
SUPER MICRO O.N. | 42,5550 € | 3,8750 |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 128,8500 € | 0,9100 |
Rheinmetall AG | 719,2000 € | -9,8000 |
MICROSOFT DL-,00000625 | 396,7250 € | -0,2750 |
SIEMENS AG NA | 212,0250 € | -1,3750 |
Volumenspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
ATOS SE NOM. EO 1 | 0,0026 € | 0,0002 |
PROTON MOT.PWR S.LS-,005 | 0,0022 € | 0,0005 |
VITAL METALS LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,0012 € | -0,0003 |
MATSA RESOURCES LTD | 0,0293 € | -0,0040 |
NETLIST INC. DL -,001 | 0,6570 € | -0,0070 |
CAT STRATEGIC MET. | 0,0095 € | 0,0035 |
LILIUM N.V. CL.A EO0,01 | 0,2360 € | 0,0450 |
TUI AG NA O.N. | 7,2340 € | -0,3890 |
INTELLABRIDGE TECH.CORP. | 0,0570 € | -0,0090 |
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | 1,1320 € | -0,0630 |
News
12.02.2025 | 14:18 | AKTIEN IM FOKUS: Redcare und DocMorris schwach - Wieder Angst vor Amazon |
12.02.2025 | 14:06 | Mehr als 125 Milliarden Dollar Schäden durch Stürme, Fluten und Hitze |
12.02.2025 | 14:03 | IRW-News: Max Power Mining Corp.: Camecos ehemaliger Vorstand Neil McMillan tritt dem Vorstand von MAX Power bei |
12.02.2025 | 13:34 | AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy legen nach Zahlen zu - Rekord in Reichweite |
12.02.2025 | 13:25 | EQS-DD: FUCHS SE (deutsch) |
12.02.2025 | 13:10 | Bayer verkauft den Großteil seiner Kunstsammlung |
12.02.2025 | 12:53 | Banco BPM erhöht Kaufangebot für Vermögensverwalter Anima |
12.02.2025 | 12:13 | Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,69 Prozent / Zahlenvorlagen von voestalpine, DO&CO, Telekom Austria und EuroTeleSites |
12.02.2025 | 12:01 | ROUNDUP 2/Kosten für Personalabbau: Heidelberger Druck macht Verlust |
12.02.2025 | 12:00 | EQS-News: Cherry SE: Wechsel an der Spitze der Cherry Digital Health GmbH (deutsch) |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 115,80 | -2,61% |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 4,57 | +3,18% |
DEUTZ AG O.N. | 4,67 | +0,69% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 35,64 | -1,55% |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 6,63 | +3,56% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
RWE AG ST O.N. | 28,65 EUR | 100,00 |
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 415,95 EUR | 6,00 |
ISHARES MSCI WORLD (ACC) | 108,03 EUR | 5,00 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,70 EUR | 1.000,00 |
SAP SE | 280,20 EUR | 40,00 |
BYD | 43,76 EUR | 25,00 |
COINSHARES XBT PROVIDER | 4.358,00 EUR | 1,00 |
TUI AG NA O.N. | 7,45 EUR | 2.000,00 |
TENCENT HLDG. LTD | 54,94 EUR | 10,00 |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 12,51 EUR | 50,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank