ATX (L&S) | 4.383,54 | -0,48% | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | 2.206,60 | -0,46% | 17:50 |
DAX (L&S) | 23.602,00 | -1,80% | 23:00 |
Dow Jones | 41.603,07 | -0,61% | 22:20 |
MDAX | 29.894,72 | -0,53% | 17:50 |
TecDAX | 3.773,69 | -1,90% | 17:50 |
UC TecUSA 100 index | 20.913,38 | -0,97% | 21:59 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich