Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

1. Emittent: Wolford Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person: GUANGCHANG GUO
4. Namen der Aktionäre: FFG Wisdom (Luxembourg) S.à r.l.
5. Datum der Schwellenberührung: 20.5.2019
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 58,45 % | 0,00 % | 58,45 % | 6 719 151 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 58,45 % | 0,00 % | 58,45 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

____________________________________________________________________________
| | Anzahl der | | Prozentanteil | |
| |__Stimmrechte__|_______________|der_Stimmrechte|_______________|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000834007|______________0|______3_927_244|_________0,00_%|________58,45_%|
|_Subsumme_A_|___3_927_244___|_______________|____58,45_%____|_______________|

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

______________________________________________________________________________
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

______________________________________________________________________________
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von |
| | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) |
| | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
| 1 |GUANGCHANG | | | | |
|_________|GUO__________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FOSUN | | | | |
| 2 |INTERNATIONAL| 1 | | | |
|_________|HOLDINGS_LTD.|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FOSUN | | | | |
| 3 |HOLDINGS | 2 | | | |
|_________|LIMITED______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FOSUN | | | | |
| 4 |INTERNATIONAL| 3 | | | |
|_________|LIMITED______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FOSUN FASHION| | | | |
| 5 |GROUP | 4 | | | |
| |(CAYMAN) | | | | |
|_________|LIMITED______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FOSUN FASHION| | | | |
| 6 |INVESTMENT | 5 | | | |
| |HOLDINGS (HK)| | | | |
|_________|LIMITED______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FFG | | | | |
| 7 |INVESTMENT | 6 | | | |
| |(LUXEMBOURG) | | | | |
|_________|S.A_R.L._____|____________|_____________|_____________|_____________|
| |FFG WISDOM | | | | |
| 8 |(LUXEMBOURG) | 7 | 58,45 %| | 58,45 %|
|_________|S.A_R.L._____|____________|_____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
INTRAGROUP TRANSFER OF THE 3,927,244 SHARES IN WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT FROM FOSUN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED TO FFG WISDOM (LUXEMBOURG) S.A R.L..

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wolford Aktiengesellschaft
Wolfordstrasse 1
A-6900 Bregenz
Telefon: +43(0) 5574 690-1258
FAX: +43(0) 5574 690-1410
Email: investor@wolford.com
WWW: http://company.wolford.com
ISIN: AT0000834007
Indizes: ATX GP
Börsen: Frankfurt, New York, Wien
Sprache: Deutsch