ATX (L&S) | 4.408,90 | -0,82% | 10:55 |
ATX Prime (L&S) | 2.217,96 | -0,73% | 10:55 |
DAX (L&S) | 23.448,00 | -0,14% | 11:11 |
Dow Jones | 42.051,06 | -0,21% | 22:20 |
MDAX | 29.497,14 | -0,87% | 00:00 |
TecDAX | 3.783,32 | -0,95% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.120,50 | -0,93% | 11:11 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich