Kursdetails
| Vortag Schluss | 114,60 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 111,70 EUR | 
| Tageshoch | 113,30 EUR | 
| Eröffnung | 113,30 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 119,80 EUR (07.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 70,25 EUR (13.01.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Hamburg
Performance
| Volumen | 220,00 | 
| Jahreshoch | 119,80 EUR (07.10.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 70,25 EUR (13.01.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 86,80 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 111,27 EUR | 








        
