Kursdetails
| Vortag Schluss | 23,60 EUR (29.08.2024 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 24,20 EUR | 
| Tageshoch | 24,20 EUR | 
| Eröffnung | 24,20 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 24,60 EUR (12.07.2024 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 22,80 EUR (06.11.2023 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse:
Indizes
Performance
| Volumen | 36,00 | 
| Jahreshoch | 24,60 EUR (12.07.2024 | 00:00) | 
| Jahrestief | 23,00 EUR (20.03.2024 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 23,83 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 23,87 EUR | 








        
