Kursdetails
| Vortag Schluss | 247,00 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 248,20 EUR | 
| Tageshoch | 255,00 EUR | 
| Eröffnung | 248,20 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 266,80 EUR (09.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 111,10 EUR (04.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Düsseldorf
Performance
| Volumen | 35,00 | 
| Jahreshoch | 266,80 EUR (09.10.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 129,80 EUR (07.01.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 171,80 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 254,63 EUR | 








        
