Kursdetails
| Vortag Schluss | 28,00 EUR (29.08.2024 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 27,40 EUR | 
| Tageshoch | 28,40 EUR | 
| Eröffnung | 28,20 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 76,60 EUR (05.09.2023 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 26,20 EUR (16.08.2024 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse:
Indizes
Performance
| Volumen | 3.785,00 | 
| Jahreshoch | 53,00 EUR (09.02.2024 | 00:00) | 
| Jahrestief | 26,20 EUR (16.08.2024 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 46,54 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 27,55 EUR | 








        
