Kursdetails
| Vortag Schluss | 7,91 USD (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 7,68 USD | 
| Tageshoch | 7,90 USD | 
| Eröffnung | 7,89 USD | 
| 52-Wochenhoch | 10,24 USD (06.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 4,54 USD (12.05.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: NASDAQ
Indizes
Performance
| Volumen | 674.677,00 | 
| Jahreshoch | 8,72 USD (24.10.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 4,54 USD (12.05.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 6,77 USD | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 8,15 USD | 








        
