Kursdetails
| Vortag Schluss | 6,35 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 6,26 EUR | 
| Tageshoch | 6,42 EUR | 
| Eröffnung | 6,37 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 13,71 EUR (06.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 6,26 EUR (03.11.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Hamburg
Performance
| Volumen | 361,00 | 
| Jahreshoch | 13,42 EUR (02.05.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 6,26 EUR (03.11.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 10,44 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 7,66 EUR | 








        
