Kursdetails
| Vortag Schluss | 2.838,10 (12.02.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 2.772,48 |
| Tageshoch | 2.838,18 |
| Eröffnung | 2.838,18 |
| 52-Wochenhoch | 2.883,30 (11.02.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 1.818,43 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Addiko Bank | 25,40 | 0,00% |
| Agrana Beteiligungs | 11,75 | 0,00% |
| Amag Austria Metall | 25,70 | 0,00% |
| Andritz | 72,65 | 0,00% |
| AT&S | 47,90 | 0,00% |
| Austriacard | 7,40 | 0,00% |
| Bawag PSK | 131,50 | 0,00% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 25,08 | 0,00% |
| Immofinanz | 15,84 | 0,00% |
| DO & CO | 209,00 | -0,48% |
| Erste Bank | 101,50 | 0,00% |
| Eurotelesites | 4,62 | 0,00% |
| Evn | 29,05 | 0,00% |
| Facc | 11,34 | 0,00% |
| Flughafen Wien | 55,00 | 0,00% |
| Frequentis | 77,20 | 0,00% |
| Kapsch Trafficcom | 6,16 | 0,00% |
| Lenzing | 27,60 | 0,00% |
| Mayr-Melnhof | 97,30 | 0,00% |
| Oesterreich Post | 34,05 | 0,00% |
| Omv | 54,85 | 0,00% |
| Palfinger | 39,40 | 0,00% |
| Pierer Mobility | 17,16 | 0,00% |
| Polytec | 3,90 | 0,00% |
| Porr | 37,60 | 0,00% |
| Raiffeisen Bank | 41,44 | 0,00% |
| RHI Magnesita NV | 34,90 | 0,00% |
| Rosenbauer | 49,10 | 0,00% |
| SBO | 34,20 | 0,00% |
| Semperit | 13,38 | 0,00% |
| Strabag | 90,60 | 0,00% |
| Telekom Austria | 9,75 | 0,00% |
| UBM Development | 19,70 | 0,00% |
| Uniqa Insurance | 15,60 | 0,00% |
| Verbund | 58,65 | 0,00% |
| VIG | 62,50 | 0,00% |
| Voestalpine | 44,62 | 0,00% |
| Wienerberger | 30,52 | 0,00% |
| Zumtobel | 4,06 | 0,00% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Addiko Bank | 25,40 | 0,00% |
| Agrana Beteiligungs | 11,75 | 0,00% |
| Amag Austria Metall | 25,70 | 0,00% |
| Andritz | 72,65 | 0,00% |
| AT&S | 47,90 | 0,00% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| DO & CO | 209,00 | -0,48% |
| Addiko Bank | 25,40 | 0,00% |
| Agrana Beteiligungs | 11,75 | 0,00% |
| Amag Austria Metall | 25,70 | 0,00% |
| Andritz | 72,65 | 0,00% |
Performance
| Jahreshoch | 2.883,30 (11.02.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 2.658,16 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 2.322,54 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 2.781,07 |








