Kursdetails
| Vortag Schluss | 2.569,99 (16.12.2025 | 00:00) |
| Tagestief | 2.567,65 |
| Tageshoch | 2.578,69 |
| Eröffnung | 2.570,12 |
| 52-Wochenhoch | 2.569,99 (16.12.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 1.787,24 (19.12.2024 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Addiko Bank | 21,80 | -0,91% |
| Agrana Beteiligungs | 11,35 | -0,44% |
| Amag Austria Metall | 23,40 | -1,27% |
| Andritz | 63,50 | -1,47% |
| AT&S | 29,20 | -2,99% |
| Austriacard | 5,42 | -2,17% |
| Bawag PSK | 121,20 | -0,90% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 22,88 | -0,52% |
| Immofinanz | 15,51 | +0,19% |
| DO & CO | 196,40 | -0,20% |
| Erste Bank | 99,25 | +0,25% |
| Eurotelesites | 4,56 | 0,00% |
| Evn | 27,00 | +0,93% |
| Facc | 11,58 | +0,17% |
| Flughafen Wien | 54,60 | +0,74% |
| Frequentis | 66,20 | -10,05% |
| Kapsch Trafficcom | 5,72 | -0,35% |
| Lenzing | 21,85 | -2,02% |
| Mayr-Melnhof | 83,60 | -1,42% |
| Oesterreich Post | 30,80 | +0,65% |
| Omv | 46,02 | -0,22% |
| Palfinger | 32,40 | -2,41% |
| Pierer Mobility | 14,68 | -5,17% |
| Polytec | 3,24 | -0,92% |
| Porr | 30,35 | -1,62% |
| Raiffeisen Bank | 37,18 | -2,67% |
| RHI Magnesita NV | 29,60 | -1,00% |
| Rosenbauer | 45,20 | -0,44% |
| SBO | 26,95 | -1,28% |
| Semperit | 12,70 | +0,16% |
| Strabag | 77,50 | -2,76% |
| Telekom Austria | 8,62 | -0,58% |
| UBM Development | 20,90 | -0,48% |
| Uniqa Insurance | 15,52 | +2,37% |
| Verbund | 60,95 | -0,08% |
| Vienna Insurance | 66,60 | +7,07% |
| Voestalpine | 38,16 | -0,68% |
| Wienerberger | 30,44 | -1,42% |
| Zumtobel | 3,41 | -2,44% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Vienna Insurance | 66,60 | +7,07% |
| Uniqa Insurance | 15,52 | +2,37% |
| Evn | 27,00 | +0,93% |
| Flughafen Wien | 54,60 | +0,74% |
| Oesterreich Post | 30,80 | +0,65% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Frequentis | 66,20 | -10,05% |
| Pierer Mobility | 14,68 | -5,17% |
| AT&S | 29,20 | -2,99% |
| Strabag | 77,50 | -2,76% |
| Raiffeisen Bank | 37,18 | -2,67% |
Performance
| Jahreshoch | 2.569,99 (16.12.2025 | 00:00) |
| Jahrestief | 1.816,70 (08.01.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 2.193,60 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 2.487,81 |








