Kursdetails
| Vortag Schluss | 2.364,71 (30.10.2025 | 00:00) |
| Tagestief | 2.359,56 |
| Tageshoch | 2.394,12 |
| Eröffnung | 2.364,59 |
| 52-Wochenhoch | 2.425,00 (19.08.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 1.726,87 (13.11.2024 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Addiko Bank | 21,10 | +0,48% |
| Agrana Beteiligungs | 12,00 | +0,42% |
| Amag Austria Metall | 23,50 | 0,00% |
| Andritz | 64,80 | -0,08% |
| AT&S | 33,00 | 0,00% |
| Austriacard | 4,55 | 0,00% |
| Bawag PSK | 111,30 | 0,00% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 23,96 | -0,17% |
| Immofinanz | 16,85 | -0,06% |
| DO & CO | 207,00 | +0,24% |
| Erste Bank | 89,15 | -0,06% |
| Eurotelesites | 4,83 | +0,21% |
| Evn | 25,55 | 0,00% |
| Facc | 8,66 | +0,23% |
| Flughafen Wien | 52,20 | 0,00% |
| Frequentis | 70,80 | 0,00% |
| Kapsch Trafficcom | 6,46 | +0,31% |
| Lenzing | 25,70 | 0,00% |
| Mayr-Melnhof | 78,60 | 0,00% |
| Oesterreich Post | 29,95 | 0,00% |
| Omv | 47,18 | -0,04% |
| Palfinger | 32,30 | 0,00% |
| Pierer Mobility | 13,38 | -0,15% |
| Polytec | 3,02 | +0,33% |
| Porr | 27,20 | 0,00% |
| Raiffeisen Bank | 32,20 | +0,12% |
| RHI Magnesita NV | 23,20 | 0,00% |
| Rosenbauer | 45,80 | 0,00% |
| SBO | 29,05 | 0,00% |
| Semperit | 12,98 | 0,00% |
| Strabag | 67,00 | -0,15% |
| Telekom Austria | 9,19 | -0,22% |
| UBM Development | 23,90 | +0,42% |
| Uniqa Insurance | 12,70 | 0,00% |
| Verbund | 66,75 | 0,00% |
| Vienna Insurance | 44,85 | 0,00% |
| Voestalpine | 30,80 | 0,00% |
| Wienerberger | 25,80 | 0,00% |
| Zumtobel | 3,69 | +0,14% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Addiko Bank | 21,10 | +0,48% |
| Agrana Beteiligungs | 12,00 | +0,42% |
| UBM Development | 23,90 | +0,42% |
| Polytec | 3,02 | +0,33% |
| Kapsch Trafficcom | 6,46 | +0,31% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Telekom Austria | 9,19 | -0,22% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 23,96 | -0,17% |
| Pierer Mobility | 13,38 | -0,15% |
| Strabag | 67,00 | -0,15% |
| Andritz | 64,80 | -0,08% |
Performance
| Jahreshoch | 2.425,00 (19.08.2025 | 00:00) |
| Jahrestief | 1.816,70 (08.01.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 2.107,70 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 2.341,31 |








