Kursdetails
| Vortag Schluss | 25.043,57 (19.02.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 25.004,81 |
| Tageshoch | 25.331,06 |
| Eröffnung | 25.070,00 |
| 52-Wochenhoch | 25.420,66 (13.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 19.670,88 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Adidas | 158,40 | 0,00% |
| Airbus | 188,92 | 0,00% |
| Allianz | 378,70 | 0,00% |
| BASF | 48,65 | 0,00% |
| BMW | 89,90 | -0,44% |
| Bayer | 43,43 | 0,00% |
| Beiersdorf | 106,20 | 0,00% |
| Brenntag | 53,86 | 0,00% |
| Commerzbank | 34,37 | 0,00% |
| Continental | 73,24 | 0,00% |
| Daimler Truck | 42,60 | 0,00% |
| Deutsche Bank | 31,03 | 0,00% |
| Deutsche Boerse | 218,40 | 0,00% |
| DHL | 49,80 | 0,00% |
| Deutsche Telekom | 32,55 | 0,00% |
| E.ON | 18,54 | 0,00% |
| FMC | 41,41 | 0,00% |
| Fresenius | 51,70 | 0,00% |
| GEA | 65,05 | 0,00% |
| Hannover Rueck | 250,40 | 0,00% |
| Heidelberg Materials | 205,40 | 0,00% |
| Henkel | 82,46 | 0,00% |
| Infineon | 44,98 | 0,00% |
| Mercedes-Benz | 58,87 | -0,25% |
| Merck | 127,40 | 0,00% |
| MTU Aero Engines | 400,90 | 0,00% |
| Münchener Rück | 537,60 | -0,30% |
| Porsche SE | 36,67 | 0,00% |
| QIAGEN NV EO -,01 | 40,82 | -0,49% |
| Rheinmetall | 1.727,00 | -0,23% |
| Rwe | 51,64 | 0,00% |
| SAP | 170,88 | -0,35% |
| Scout | 70,30 | 0,00% |
| Siemens | 244,15 | 0,00% |
| Siemens Energy | 163,80 | -0,24% |
| Siemens Healthineers | 42,08 | -0,47% |
| Symrise | 75,56 | 0,00% |
| VW | 102,15 | -0,39% |
| Vonovia | 27,32 | 0,00% |
| Zalando | 20,65 | -0,48% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Adidas | 158,40 | 0,00% |
| Airbus | 188,92 | 0,00% |
| Allianz | 378,70 | 0,00% |
| BASF | 48,65 | 0,00% |
| Bayer | 43,43 | 0,00% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| QIAGEN NV EO -,01 | 40,82 | -0,49% |
| Zalando | 20,65 | -0,48% |
| Siemens Healthineers | 42,08 | -0,47% |
| BMW | 89,90 | -0,44% |
| VW | 102,15 | -0,39% |
Performance
| Jahreshoch | 25.420,66 (13.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 24.309,46 (29.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 23.757,31 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 24.848,08 |








