Kursdetails
| Vortag Schluss | 24.560,98 (21.01.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 24.772,54 |
| Tageshoch | 24.937,08 |
| Eröffnung | 24.877,63 |
| 52-Wochenhoch | 25.420,66 (13.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 19.670,88 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Adidas | 144,05 | -4,63% |
| Airbus | 206,95 | +0,24% |
| Allianz | 363,90 | -1,41% |
| BASF | 46,00 | +1,70% |
| BMW | 87,24 | -0,68% |
| Bayer | 44,69 | +1,74% |
| Beiersdorf | 96,96 | -1,48% |
| Brenntag | 50,58 | +0,52% |
| Commerzbank | 34,41 | -1,18% |
| Continental | 66,60 | +1,96% |
| Daimler Truck | 41,50 | -0,22% |
| Deutsche Bank | 32,91 | -0,90% |
| Deutsche Boerse | 211,50 | -0,94% |
| DHL | 46,03 | -1,01% |
| Deutsche Telekom | 26,62 | -1,15% |
| E.ON | 16,86 | -0,03% |
| FMC | 37,15 | -1,64% |
| Fresenius | 48,23 | -0,06% |
| GEA | 60,70 | +0,50% |
| Hannover Rueck | 233,20 | -0,77% |
| Heidelberg Materials | 236,00 | -0,92% |
| Henkel | 71,24 | -0,28% |
| Infineon | 42,94 | +1,92% |
| Mercedes-Benz | 58,38 | -0,21% |
| Merck | 127,20 | -0,35% |
| MTU Aero Engines | 376,70 | +0,35% |
| Münchener Rück | 508,20 | -0,16% |
| Porsche SE | 37,28 | -0,61% |
| QIAGEN NV EO -,01 | 45,63 | -0,41% |
| Rheinmetall | 1.823,50 | +3,58% |
| Rwe | 51,12 | +0,08% |
| SAP | 195,00 | +1,51% |
| Scout | 85,20 | +0,89% |
| Siemens | 254,75 | -0,97% |
| Siemens Energy | 142,35 | +3,64% |
| Siemens Healthineers | 43,15 | -1,80% |
| Symrise | 72,30 | -0,17% |
| Volkswagen | 105,75 | +1,68% |
| Vonovia | 24,14 | -0,33% |
| Zalando | 23,90 | -3,90% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Siemens Energy | 142,35 | +3,64% |
| Rheinmetall | 1.823,50 | +3,58% |
| Continental | 66,60 | +1,96% |
| Infineon | 42,94 | +1,92% |
| Bayer | 44,69 | +1,74% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Adidas | 144,05 | -4,63% |
| Zalando | 23,90 | -3,90% |
| Siemens Healthineers | 43,15 | -1,80% |
| FMC | 37,15 | -1,64% |
| Beiersdorf | 96,96 | -1,48% |
Performance
| Jahreshoch | 25.420,66 (13.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 24.539,34 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 23.508,96 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 24.935,25 |








