Kursdetails
Vortag Schluss | 30.553,41 (04.08.2025 | 00:00) |
Tagestief | 30.707,70 |
Tageshoch | 30.965,49 |
Eröffnung | 30.707,70 |
52-Wochenhoch | 31.649,14 (10.07.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 24.080,17 (06.08.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
Aixtron | 13,44 | -0,11% |
Aroundtown | 3,20 | +0,44% |
Aurubis | 91,80 | +0,82% |
AUTO1 Group | 27,60 | +0,51% |
Bechtle | 35,22 | +0,74% |
Bilfinger | 93,10 | +0,49% |
Carl Zeiss Meditec | 48,06 | +0,71% |
CTS Eventim | 98,90 | +0,51% |
Delivery Hero | 25,46 | +0,51% |
Deutsche Wohnen | 22,35 | +0,68% |
DWS | 53,10 | +1,34% |
Evonik | 16,67 | +0,48% |
Evotec | 6,74 | +0,30% |
Flatexdegiro | 27,34 | +0,07% |
Fraport | 67,75 | -0,44% |
Freenet | 28,70 | +0,63% |
Fuchs Petrolub Pref | 40,38 | +0,50% |
GEA | 64,05 | +0,16% |
Gerresheimer | 44,56 | +0,50% |
Hella | 87,10 | +0,35% |
Hellofresh | 9,22 | +0,63% |
Hensoldt | 93,95 | +0,43% |
Hochtief | 194,20 | +0,62% |
Hugo Boss | 41,22 | +0,46% |
Ionos | 39,85 | +0,13% |
Jungheinrich | 33,06 | +0,79% |
K+S | 13,49 | +0,60% |
Kion Group | 53,50 | +0,66% |
Knorr-Bremse | 86,00 | +0,29% |
Krones | 133,00 | +0,45% |
Lanxess | 24,10 | +0,67% |
LEG Immobilien | 70,30 | +1,01% |
Lufthansa | 7,44 | +0,16% |
Nemetschek | 133,20 | +0,99% |
Nordex | 22,20 | +0,63% |
Puma | 17,99 | +0,98% |
Rational | 684,00 | +0,15% |
Renk | 68,60 | +0,63% |
RTL | 34,50 | +0,44% |
Scout | 119,40 | +0,34% |
Redcare Pharmacy | 103,60 | +0,48% |
Ströer | 46,45 | +0,32% |
TAG Immobilien | 14,18 | +0,35% |
Talanx | 120,00 | +0,50% |
TeamViewer | 9,16 | +0,94% |
Thyssenkrupp | 9,33 | +0,39% |
TRATON | 29,76 | +0,61% |
Tui | 7,73 | +0,31% |
United Internet | 25,22 | +0,32% |
Wacker Chemie | 64,00 | +0,39% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
DWS | 53,10 | +1,34% |
LEG Immobilien | 70,30 | +1,01% |
Nemetschek | 133,20 | +0,99% |
Puma | 17,99 | +0,98% |
TeamViewer | 9,16 | +0,94% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Fraport | 67,75 | -0,44% |
Aixtron | 13,44 | -0,11% |
Flatexdegiro | 27,34 | +0,07% |
Ionos | 39,85 | +0,13% |
Rational | 684,00 | +0,15% |
Performance
Jahreshoch | 31.649,14 (10.07.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 24.640,54 (07.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 27.649,55 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 31.109,93 |