Kursdetails
| Vortag Schluss | 17.316,11 (10.03.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 17.021,66 |
| Tageshoch | 17.257,89 |
| Eröffnung | 17.191,60 |
| 52-Wochenhoch | 18.375,31 (26.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 13.843,63 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 24,75 | +1,02% |
| Adesso | 61,80 | -1,90% |
| Adva Optical Networking | 22,40 | 0,00% |
| Alzchem Group | 162,00 | +3,05% |
| Atoss Software | 83,90 | +0,48% |
| Befesa | 29,76 | -3,25% |
| BVB | 3,02 | -0,17% |
| Cancom | 23,20 | +0,43% |
| Cewe Stiftung | 98,70 | +0,41% |
| Dermapharm | 40,45 | -0,12% |
| Deutsche Euroshop | 19,98 | 0,00% |
| Deutz AG | 10,29 | -3,83% |
| Douglas | 10,46 | +0,38% |
| Draegerwerk | 83,90 | -1,87% |
| Deutsche Beteiligungs | 24,50 | -2,20% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2,85 | -1,18% |
| Duerr | 19,38 | -2,81% |
| Eckert & Ziegler | 14,65 | -1,21% |
| Einhell Germany Ag Vorzug | 78,50 | +0,26% |
| Elmos Semiconductor | 137,00 | -2,28% |
| Energiekontor | 37,95 | 0,00% |
| Evotec | 4,24 | -2,33% |
| Friedrich Vorwerk | 80,30 | -1,11% |
| Gerresheimer | 17,97 | -2,18% |
| GFT | 17,68 | -1,01% |
| Grand City Properties S | 9,42 | -2,89% |
| Grenke | 13,06 | -6,18% |
| Hamborner REIT | 4,60 | +0,22% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,31 | -1,05% |
| Hellofresh | 4,72 | +2,70% |
| Hornbach | 80,00 | -0,25% |
| Hypoport | 79,60 | -3,28% |
| Indus | 29,85 | -0,33% |
| Jenoptik | 26,64 | -0,75% |
| Jost Werke | 61,50 | 0,00% |
| Klöckner | 11,86 | +2,95% |
| Kontron | 22,38 | -0,71% |
| KSB | 1.130,00 | -0,88% |
| KWS Saat | 65,00 | -0,76% |
| MBB | 195,80 | -2,34% |
| Medios | 14,56 | -1,75% |
| Mlp | 7,01 | -0,14% |
| Mutares | 28,95 | -0,34% |
| Nagarro | 50,45 | -1,18% |
| Norma | 14,82 | -0,13% |
| Ottobock | 53,15 | -1,21% |
| Patrizia Immobilien | 7,18 | -1,78% |
| PNE | 7,90 | 0,00% |
| ProSiebenSat1 | 4,23 | -3,99% |
| PSI Software | 45,40 | -0,87% |
| Pva Tepla | 26,60 | +2,62% |
| SAF-HOLLAND | 17,72 | -1,12% |
| Salzgitter AG | 44,18 | -5,68% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 13,44 | -1,18% |
| Secunet | 190,00 | -1,76% |
| SFC Energy | 15,46 | +1,05% |
| Siltronic | 53,15 | +2,21% |
| Sixt | 64,20 | -1,15% |
| SMA Solar | 32,70 | -1,74% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 14,90 | +0,13% |
| Stabilus | 16,98 | -1,51% |
| STO | 114,00 | -0,18% |
| Südzucker | 10,11 | +1,92% |
| Süss MicroTec | 57,65 | +4,25% |
| tonies Registered (A) | 10,60 | -0,38% |
| Verbio | 34,64 | +5,61% |
| Verve | 1,49 | -4,00% |
| Vossloh | 72,50 | -0,96% |
| Wacker Neuson | 19,12 | 0,00% |
| W&W | 16,34 | 0,00% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Verbio | 34,64 | +5,61% |
| Süss MicroTec | 57,65 | +4,25% |
| Alzchem Group | 162,00 | +3,05% |
| Klöckner | 11,86 | +2,95% |
| Hellofresh | 4,72 | +2,70% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Grenke | 13,06 | -6,18% |
| Salzgitter AG | 44,18 | -5,68% |
| Verve | 1,49 | -4,00% |
| ProSiebenSat1 | 4,23 | -3,99% |
| Deutz AG | 10,29 | -3,83% |
Performance
| Jahreshoch | 18.375,31 (26.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 16.875,75 (09.03.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 16.891,38 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 17.678,38 |








