Kursdetails
Vortag Schluss | 16.536,09 (11.09.2025 | 00:00) |
Tagestief | 16.476,89 |
Tageshoch | 16.667,14 |
Eröffnung | 16.580,24 |
52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 13.155,50 (06.11.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
Adesso | 96,20 | 0,00% |
Adva Optical Networking | 21,10 | 0,00% |
AlzChem Group | 140,80 | 0,00% |
Amadeus Fire | 52,90 | 0,00% |
Atoss Software | 100,20 | 0,00% |
Befesa | 26,90 | 0,00% |
Borussia Dortmund GmbH | 3,59 | 0,00% |
Cancom | 23,30 | 0,00% |
Ceconomy | 4,41 | 0,00% |
Cewe Stiftung | 97,80 | 0,00% |
Dermapharm | 32,65 | 0,00% |
Deutsche Euroshop | 18,30 | 0,00% |
Deutz AG | 9,77 | +1,03% |
DOUGLAS AG NA O.N. | 11,76 | 0,00% |
Draegerwerk | 66,50 | 0,00% |
Deutsche Beteiligungs | 23,15 | 0,00% |
pbb | 5,10 | 0,00% |
Duerr | 19,40 | 0,00% |
Eckert & Ziegler | 17,14 | 0,00% |
Elmos Semiconductor | 75,90 | 0,00% |
Energiekontor | 42,40 | 0,00% |
Fielmann | 54,90 | 0,00% |
Formycon | 21,95 | 0,00% |
Friedrich Vorwerk | 69,90 | 0,00% |
GFT | 16,52 | 0,00% |
Grand City Properties S | 10,88 | 0,00% |
Grenke | 16,02 | 0,00% |
Hamborner REIT | 5,67 | 0,00% |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,90 | 0,00% |
Hornbach | 100,40 | 0,00% |
Hypoport | 132,60 | 0,00% |
Indus | 22,10 | 0,00% |
Jenoptik | 16,17 | 0,00% |
Jost Werke | 48,85 | 0,00% |
Klöckner | 5,50 | 0,00% |
Kontron | 25,28 | 0,00% |
KSB | 886,00 | 0,00% |
KWS Saat | 64,00 | 0,00% |
LPKF Laser | 7,14 | 0,00% |
MBB | 165,80 | 0,00% |
Mlp | 6,94 | +0,73% |
Mutares | 30,30 | 0,00% |
Nagarro | 49,10 | 0,00% |
Norma | 16,58 | 0,00% |
Patrizia Immobilien | 7,16 | 0,00% |
PNE | 13,68 | 0,00% |
ProCredit | 9,12 | 0,00% |
ProSiebenSat1 | 6,28 | 0,00% |
Pva Tepla | 27,22 | 0,00% |
SAF-HOLLAND | 15,06 | 0,00% |
Salzgitter AG | 22,64 | 0,00% |
SCHAEFFLER AG NA O.N. | 5,39 | 0,00% |
Schott Pharma Ag Co Kgaa | 21,10 | 0,00% |
Secunet | 191,40 | 0,00% |
SFC Energy | 16,82 | 0,00% |
Carbon | 3,23 | 0,00% |
Siltronic | 33,98 | 0,00% |
Sixt | 85,50 | 0,00% |
SMA Solar | 18,36 | 0,00% |
Springer Nature Ag Co Kgaa | 23,00 | 0,00% |
Stabilus | 24,05 | 0,00% |
STO | 122,00 | 0,00% |
Stratec Biomedical | 27,05 | 0,00% |
Südzucker | 9,62 | 0,00% |
Süss MicroTec | 25,72 | 0,00% |
ThyssenKrupp Nucera | 9,71 | 0,00% |
Verve | 1,91 | 0,00% |
Vossloh | 88,10 | 0,00% |
Wacker Neuson | 23,75 | 0,00% |
W&W | 13,48 | 0,00% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
Deutz AG | 9,77 | +1,03% |
Mlp | 6,94 | +0,73% |
Adesso | 96,20 | 0,00% |
Adva Optical Networking | 21,10 | 0,00% |
AlzChem Group | 140,80 | 0,00% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Adesso | 96,20 | 0,00% |
Adva Optical Networking | 21,10 | 0,00% |
AlzChem Group | 140,80 | 0,00% |
Amadeus Fire | 52,90 | 0,00% |
Atoss Software | 100,20 | 0,00% |
Performance
Jahreshoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 15.360,24 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 16.847,30 |