Kursdetails
Vortag Schluss | 17.024,23 (24.09.2025 | 00:00) |
Tagestief | 16.786,10 |
Tageshoch | 17.019,93 |
Eröffnung | 17.001,92 |
52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 13.155,50 (06.11.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1&1 | 19,70 | -1,10% |
Adesso | 98,20 | -1,60% |
Adva Optical Networking | 21,40 | 0,00% |
Alzchem Group | 141,60 | +0,14% |
Amadeus Fire | 51,20 | +0,20% |
Atoss Software | 105,20 | -0,94% |
Befesa | 28,28 | +2,39% |
BVB | 3,58 | +0,56% |
Cancom | 25,15 | +1,21% |
Ceconomy | 4,38 | +0,11% |
Cewe Stiftung | 97,20 | +0,73% |
Dermapharm | 31,85 | +0,16% |
Deutsche Euroshop | 18,18 | 0,00% |
Deutz AG | 9,04 | -0,88% |
Douglas | 12,00 | +0,50% |
Draegerwerk | 63,20 | +0,48% |
Deutsche Beteiligungs | 23,90 | +0,63% |
Deutsche Pfandbriefbank | 4,96 | +0,69% |
Duerr | 19,90 | -0,40% |
Eckert & Ziegler | 17,22 | -1,54% |
Elmos Semiconductor | 80,90 | -1,10% |
Energiekontor | 43,30 | +0,12% |
Evotec | 5,94 | -1,43% |
Formycon | 21,90 | -2,23% |
Friedrich Vorwerk | 82,20 | +0,61% |
GFT | 17,78 | -1,22% |
Grand City Properties S | 10,80 | +0,56% |
Grenke | 16,72 | -0,83% |
Hamborner REIT | 5,52 | +0,36% |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,20 | +2,09% |
Hornbach | 101,60 | +1,40% |
Hypoport | 131,80 | -0,90% |
Indus | 22,10 | +0,45% |
Jenoptik | 17,56 | -0,11% |
Jost Werke | 50,50 | +0,60% |
Klöckner | 5,66 | +1,62% |
Kontron | 27,36 | +0,15% |
KSB | 870,00 | -1,36% |
KWS Saat | 64,30 | +3,88% |
LPKF Laser | 6,99 | +0,72% |
MBB | 163,60 | -1,80% |
Mlp | 7,19 | -0,83% |
Mutares | 28,55 | -1,38% |
Nagarro | 49,50 | -1,30% |
Norma | 14,78 | -0,94% |
Patrizia Immobilien | 7,02 | +0,43% |
PNE | 12,86 | +1,26% |
ProCredit | 9,14 | +0,22% |
ProSiebenSat1 | 5,55 | +0,18% |
Pva Tepla | 26,86 | +1,36% |
SAF-HOLLAND | 14,84 | -0,13% |
Salzgitter AG | 25,06 | +4,16% |
Schaeffler | 5,74 | -0,61% |
Schott Pharma Ag Co Kgaa | 20,50 | -4,43% |
Secunet | 193,80 | -1,82% |
SFC Energy | 17,42 | +1,75% |
Siltronic | 44,36 | -1,51% |
Sixt | 83,85 | -0,24% |
SMA Solar | 20,92 | +0,19% |
Springer Nature Ag Co Kgaa | 23,25 | +0,87% |
Stabilus | 24,10 | -0,62% |
STO | 120,00 | +1,52% |
Stratec Biomedical | 28,35 | +0,35% |
Südzucker | 9,38 | +0,59% |
Süss MicroTec | 29,54 | -2,64% |
ThyssenKrupp Nucera | 10,42 | +1,66% |
Verve | 2,21 | -0,27% |
Vossloh | 89,40 | -1,87% |
Wacker Neuson | 22,20 | -0,89% |
W&W | 13,40 | +0,90% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
Salzgitter AG | 25,06 | +4,16% |
KWS Saat | 64,30 | +3,88% |
Befesa | 28,28 | +2,39% |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,20 | +2,09% |
SFC Energy | 17,42 | +1,75% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Schott Pharma Ag Co Kgaa | 20,50 | -4,43% |
Süss MicroTec | 29,54 | -2,64% |
Formycon | 21,90 | -2,23% |
Vossloh | 89,40 | -1,87% |
Secunet | 193,80 | -1,82% |
Performance
Jahreshoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 15.474,27 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 16.751,38 |