Kursdetails
Vortag Schluss | 17.541,95 (31.07.2025 | 00:00) |
Tagestief | 17.010,95 |
Tageshoch | 17.443,45 |
Eröffnung | 17.429,94 |
52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 13.155,50 (06.11.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
Adesso | 76,40 | 0,00% |
Adva Optical Networking | 20,50 | 0,00% |
AlzChem Group | 153,80 | 0,00% |
Amadeus Fire | 65,90 | 0,00% |
Atoss Software | 116,20 | 0,00% |
Befesa | 25,64 | 0,00% |
Borussia Dortmund GmbH | 3,56 | 0,00% |
Cancom | 22,95 | 0,00% |
Ceconomy | 4,43 | 0,00% |
Cewe Stiftung | 97,40 | 0,00% |
Dermapharm | 33,00 | 0,00% |
Deutsche Euroshop | 18,60 | 0,00% |
Deutz AG | 7,45 | 0,00% |
DOUGLAS AG NA O.N. | 10,14 | 0,00% |
Draegerwerk | 67,90 | 0,00% |
Deutsche Beteiligungs | 24,00 | 0,00% |
pbb | 5,25 | 0,00% |
Duerr | 21,80 | 0,00% |
Eckert & Ziegler | 61,35 | 0,00% |
Elmos Semiconductor | 87,20 | 0,00% |
Energiekontor | 47,50 | 0,00% |
Fielmann | 55,50 | 0,00% |
Formycon | 26,55 | 0,00% |
Friedrich Vorwerk | 86,80 | 0,00% |
GFT | 17,52 | 0,00% |
Grand City Properties S | 10,88 | 0,00% |
Grenke | 17,12 | 0,00% |
Hamborner REIT | 5,66 | 0,00% |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,10 | 0,00% |
Hornbach | 99,50 | 0,00% |
Hypoport | 179,60 | 0,00% |
Indus | 22,75 | 0,00% |
Jenoptik | 18,07 | -0,66% |
Jost Werke | 48,95 | -0,10% |
Klöckner | 6,17 | 0,00% |
Kontron | 27,16 | -0,29% |
KSB | 886,00 | +0,45% |
KWS Saat | 61,40 | -0,32% |
LPKF Laser | 8,01 | -1,11% |
MBB | 169,80 | -0,47% |
Mlp | 7,96 | -0,62% |
Mutares | 26,95 | -1,28% |
Nagarro | 52,40 | -0,76% |
Norma | 15,12 | +0,13% |
Patrizia Immobilien | 7,48 | 0,00% |
PNE | 14,86 | +0,13% |
ProCredit | 9,00 | -0,22% |
ProSiebenSat1 | 7,96 | +0,25% |
Pva Tepla | 19,72 | +1,13% |
SAF-HOLLAND | 15,34 | +0,26% |
Salzgitter AG | 22,64 | -0,09% |
SCHAEFFLER AG NA O.N. | 5,03 | +2,97% |
Schott Pharma Ag Co Kgaa | 23,55 | +0,43% |
Secunet | 214,00 | +1,42% |
SFC Energy | 16,04 | -0,62% |
Carbon | 3,38 | +0,60% |
Siltronic | 37,20 | +0,05% |
Sixt | 88,00 | +0,74% |
SMA Solar | 19,21 | 0,00% |
Springer Nature Ag Co Kgaa | 18,50 | -0,11% |
Stabilus | 25,05 | -0,20% |
STO | 123,00 | 0,00% |
Stratec Biomedical | 26,50 | 0,00% |
Südzucker | 9,99 | -0,30% |
Süss MicroTec | 32,04 | -0,56% |
ThyssenKrupp Nucera | 9,65 | -0,77% |
Verve | 2,63 | 0,00% |
Vossloh | 84,70 | +0,12% |
Wacker Neuson | 22,55 | +0,22% |
W&W | 13,94 | -0,14% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
SCHAEFFLER AG NA O.N. | 5,03 | +2,97% |
Secunet | 214,00 | +1,42% |
Pva Tepla | 19,72 | +1,13% |
Sixt | 88,00 | +0,74% |
Carbon | 3,38 | +0,60% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Mutares | 26,95 | -1,28% |
LPKF Laser | 8,01 | -1,11% |
ThyssenKrupp Nucera | 9,65 | -0,77% |
Nagarro | 52,40 | -0,76% |
Jenoptik | 18,07 | -0,66% |
Performance
Jahreshoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 14.976,33 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 17.795,53 |