Kursdetails
| Vortag Schluss | 16.819,19 (10.12.2025 | 00:00) |
| Tagestief | 16.765,55 |
| Tageshoch | 16.869,45 |
| Eröffnung | 16.780,07 |
| 52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 13.528,84 (20.12.2024 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 23,25 | -1,90% |
| Adesso | 87,70 | -1,57% |
| Adva Optical Networking | 21,80 | 0,00% |
| Alzchem Group | 135,80 | -5,30% |
| Amadeus Fire | 42,95 | +2,14% |
| Atoss Software | 114,00 | +0,18% |
| Befesa | 28,32 | +2,98% |
| BVB | 3,25 | +1,41% |
| Cancom | 27,05 | -0,55% |
| Cewe Stiftung | 101,00 | +0,40% |
| Dermapharm | 36,85 | +0,27% |
| Deutsche Euroshop | 18,28 | -1,30% |
| Deutz AG | 8,51 | +0,35% |
| Douglas | 13,00 | +2,85% |
| Draegerwerk | 67,10 | +0,30% |
| Deutsche Beteiligungs | 24,75 | -0,60% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,36 | -1,62% |
| Duerr | 20,90 | -0,71% |
| Eckert & Ziegler | 15,01 | -1,05% |
| Elmos Semiconductor | 93,70 | -3,20% |
| Energiekontor | 34,65 | +1,02% |
| Evotec | 5,20 | -0,15% |
| Formycon | 23,40 | -0,64% |
| Friedrich Vorwerk | 80,60 | -3,24% |
| GFT | 18,24 | -0,22% |
| Grand City Properties S | 9,76 | +0,62% |
| Grenke | 14,72 | +0,14% |
| Hamborner REIT | 4,34 | +0,23% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,91 | -0,42% |
| Hornbach | 85,00 | +0,95% |
| Hypoport | 126,80 | -1,09% |
| Indus | 27,25 | +0,55% |
| Jenoptik | 18,89 | -0,32% |
| Jost Werke | 53,80 | -0,92% |
| Klöckner | 7,74 | -0,26% |
| Kontron | 22,60 | +1,07% |
| KSB | 960,00 | +0,42% |
| KWS Saat | 67,10 | +2,29% |
| LPKF Laser | 5,46 | -1,62% |
| MBB | 199,20 | -1,39% |
| Medios | 13,54 | -0,15% |
| Mlp | 6,83 | -0,15% |
| Mutares | 28,50 | -0,52% |
| Nagarro | 79,80 | +1,79% |
| Norma | 14,22 | 0,00% |
| Patrizia Immobilien | 8,13 | -0,97% |
| PNE | 10,16 | 0,00% |
| ProCredit | 8,04 | -0,25% |
| ProSiebenSat1 | 4,65 | -0,21% |
| Pva Tepla | 22,10 | -2,30% |
| SAF-HOLLAND | 14,88 | -0,67% |
| Salzgitter AG | 40,62 | -2,36% |
| Schaeffler | 7,68 | +1,12% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 15,16 | 0,00% |
| Secunet | 186,40 | +0,54% |
| SFC Energy | 12,10 | -0,98% |
| Siltronic | 47,08 | -1,71% |
| Sixt | 70,10 | -0,64% |
| SMA Solar | 36,98 | -0,16% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 18,54 | -1,38% |
| Stabilus | 20,10 | +2,76% |
| STO | 125,00 | +1,63% |
| Stratec Biomedical | 21,80 | 0,00% |
| Südzucker | 9,51 | -0,42% |
| Süss MicroTec | 38,42 | -1,64% |
| ThyssenKrupp Nucera | 7,79 | +1,04% |
| Verve | 1,70 | +2,22% |
| Vossloh | 75,90 | +0,13% |
| Wacker Neuson | 24,65 | +0,20% |
| W&W | 14,34 | 0,00% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Befesa | 28,32 | +2,98% |
| Douglas | 13,00 | +2,85% |
| Stabilus | 20,10 | +2,76% |
| KWS Saat | 67,10 | +2,29% |
| Verve | 1,70 | +2,22% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Alzchem Group | 135,80 | -5,30% |
| Friedrich Vorwerk | 80,60 | -3,24% |
| Elmos Semiconductor | 93,70 | -3,20% |
| Salzgitter AG | 40,62 | -2,36% |
| Pva Tepla | 22,10 | -2,30% |
Performance
| Jahreshoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 16.122,35 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 16.385,71 |








