Kursdetails
Vortag Schluss | 3.898,94 (14.07.2025 | 00:00) |
Tagestief | 3.899,54 |
Tageshoch | 3.928,52 |
Eröffnung | 3.902,55 |
52-Wochenhoch | 3.974,12 (10.07.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
AIXTRON SE NA O.N. | 15,73 | -0,98% |
ATOSS SOFTWARE AG | 143,20 | +2,14% |
BECHTLE AG O.N. | 38,30 | +0,26% |
CANCOM SE O.N. | 26,70 | +0,38% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 51,00 | -0,49% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 69,30 | -0,14% |
DT.TELEKOM AG NA | 30,23 | -0,07% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 68,05 | +1,64% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 92,60 | -0,64% |
EVOTEC AG O.N. | 7,24 | -0,44% |
FORMYCON AG | 29,35 | +0,17% |
FREENET AG NA O.N. | 27,36 | +0,22% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 102,70 | +0,79% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 37,01 | -1,14% |
IONOS GROUP SE NA ON | 40,95 | +0,74% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,93 | -0,65% |
KONTRON AG O.N. | 26,94 | +1,35% |
NAGARRO SE NA O.N. | 58,00 | +1,49% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 127,00 | +0,71% |
NORDEX SE O.N. | 19,16 | 0,00% |
PNE AG NA O.N. | 15,20 | +1,74% |
QIA | 40,92 | +0,68% |
SAP SE O.N. | 260,40 | +0,44% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 210,40 | -0,19% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 46,22 | +0,72% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 41,28 | -1,90% |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 21,76 | -1,45% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 40,14 | -3,18% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,41 | -0,69% |
UTD.INTERNET AG NA | 25,04 | +0,08% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
ATOSS SOFTWARE AG | 143,20 | +2,14% |
PNE AG NA O.N. | 15,20 | +1,74% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 68,05 | +1,64% |
NAGARRO SE NA O.N. | 58,00 | +1,49% |
KONTRON AG O.N. | 26,94 | +1,35% |
Flop | Aktuell | Diff% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 40,14 | -3,18% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 41,28 | -1,90% |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 21,76 | -1,45% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 37,01 | -1,14% |
AIXTRON SE NA O.N. | 15,73 | -0,98% |
Performance
Jahreshoch | 3.974,12 (10.07.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.558,14 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 3.856,73 |