Kursdetails
Vortag Schluss | 3.832,32 (11.02.2025 | 00:00) |
Tagestief | 3.801,58 |
Tageshoch | 3.842,10 |
Eröffnung | 3.836,13 |
52-Wochenhoch | 3.833,16 (12.02.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.187,20 (19.04.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 12,38 | -0,32% |
AIXTRON SE NA O.N. | 13,51 | +1,54% |
ATOSS SOFTWARE AG | 115,40 | +0,35% |
BECHTLE AG O.N. | 33,14 | +1,78% |
CANCOM SE O.N. | 24,82 | -1,12% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 54,65 | +6,43% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,68 | +0,09% |
DT.TELEKOM AG NA | 33,58 | -1,90% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 59,10 | -2,96% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 72,00 | +1,27% |
EVOTEC AG O.N. | 8,84 | +4,62% |
FORMYCON AG | 50,00 | -1,38% |
FREENET AG NA O.N. | 30,74 | -0,45% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 36,70 | +7,62% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 37,49 | +0,32% |
IONOS GROUP SE NA ON | 23,40 | -1,68% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 21,72 | +2,36% |
NAGARRO SE NA O.N. | 87,65 | +1,10% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 123,30 | +1,07% |
NORDEX SE O.N. | 11,44 | +1,06% |
PNE AG NA O.N. | 12,20 | +2,01% |
QIA | 38,86 | +0,86% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 19,71 | -0,30% |
SAP SE O.N. | 280,70 | +0,30% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 251,20 | +0,04% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 57,72 | +0,45% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 45,00 | +2,32% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 42,40 | +2,91% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 12,46 | +1,51% |
UTD.INTERNET AG NA | 16,54 | -0,96% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 36,70 | +7,62% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 54,65 | +6,43% |
EVOTEC AG O.N. | 8,84 | +4,62% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 42,40 | +2,91% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 21,72 | +2,36% |
Flop | Aktuell | Diff% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 59,10 | -2,96% |
DT.TELEKOM AG NA | 33,58 | -1,90% |
IONOS GROUP SE NA ON | 23,40 | -1,68% |
FORMYCON AG | 50,00 | -1,38% |
CANCOM SE O.N. | 24,82 | -1,12% |
Performance
Jahreshoch | 3.833,16 (12.02.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.415,10 (03.01.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.399,85 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 3.678,39 |