Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
Aixtron | 12,74 | +3,54% |
Atoss Software | 100,20 | -1,96% |
Bechtle | 37,44 | +1,30% |
Cancom | 23,20 | +0,22% |
Carl Zeiss Meditec | 43,80 | +2,24% |
Draegerwerk | 65,60 | -0,30% |
Deutsche Telekom | 29,15 | -0,68% |
Eckert & Ziegler | 17,61 | +1,73% |
Elmos Semiconductor | 76,70 | 0,00% |
Evotec | 6,15 | +0,36% |
Formycon | 22,35 | +3,95% |
Freenet | 27,56 | -0,14% |
Hensoldt | 94,30 | -0,21% |
Infineon | 32,58 | +0,68% |
Ionos | 39,75 | 0,00% |
Jenoptik | 16,37 | +0,18% |
Kontron | 26,20 | +6,07% |
Nagarro | 49,56 | +1,47% |
Nemetschek | 104,80 | -0,19% |
Nordex | 20,74 | +3,75% |
PNE | 13,58 | -0,59% |
QIA | 38,31 | +0,03% |
SAP | 218,95 | +2,31% |
Sartorius | 198,65 | +0,89% |
Siemens Healthineers | 47,03 | -0,59% |
Siltronic | 40,18 | +0,25% |
SMA Solar | 21,34 | +1,33% |
Süss MicroTec | 27,80 | +1,16% |
TeamViewer | 8,34 | +0,48% |
United Internet | 27,18 | -0,29% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
Kontron | 26,20 | +6,07% |
Formycon | 22,35 | +3,95% |
Nordex | 20,74 | +3,75% |
Aixtron | 12,74 | +3,54% |
SAP | 218,95 | +2,31% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Atoss Software | 100,20 | -1,96% |
Deutsche Telekom | 29,15 | -0,68% |
PNE | 13,58 | -0,59% |
Siemens Healthineers | 47,03 | -0,59% |
Draegerwerk | 65,60 | -0,30% |