Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,50 | +0,22% |
AIXTRON SE NA O.N. | 16,44 | +1,61% |
ATOSS SOFTWARE AG | 138,00 | +1,02% |
BECHTLE AG O.N. | 38,00 | -1,45% |
CANCOM SE O.N. | 27,20 | -0,18% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 54,05 | -4,08% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 65,70 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 30,93 | -0,23% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 66,85 | +0,75% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 91,10 | +2,71% |
EVOTEC AG O.N. | 7,19 | -0,99% |
FORMYCON AG | 29,25 | -0,17% |
FREENET AG NA O.N. | 27,54 | +0,51% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 93,65 | +1,41% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,95 | +2,19% |
IONOS GROUP SE NA ON | 37,05 | -0,94% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,40 | +0,57% |
KONTRON AG O.N. | 25,34 | +1,69% |
NAGARRO SE NA O.N. | 60,30 | -1,15% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 120,00 | 0,00% |
NORDEX SE O.N. | 18,33 | +6,88% |
PNE AG NA O.N. | 15,26 | +0,79% |
QIA | 40,90 | -0,35% |
SAP SE O.N. | 256,80 | +1,78% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 219,90 | -0,50% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 46,79 | -0,28% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 40,72 | -3,23% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 43,66 | -0,32% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,67 | +2,06% |
UTD.INTERNET AG NA | 23,72 | +0,85% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
NORDEX SE O.N. | 18,33 | +6,88% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 91,10 | +2,71% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,95 | +2,19% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,67 | +2,06% |
SAP SE O.N. | 256,80 | +1,78% |
Flop | Aktuell | Diff% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 54,05 | -4,08% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 40,72 | -3,23% |
BECHTLE AG O.N. | 38,00 | -1,45% |
NAGARRO SE NA O.N. | 60,30 | -1,15% |
EVOTEC AG O.N. | 7,19 | -0,99% |