Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 12,74 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 14,26 | +0,11% |
ATOSS SOFTWARE AG | 117,20 | +0,17% |
BECHTLE AG O.N. | 32,86 | +0,06% |
CANCOM SE O.N. | 24,38 | +0,08% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 58,00 | +0,09% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 15,06 | +0,07% |
DT.TELEKOM AG NA | 28,48 | 0,00% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 39,46 | +0,10% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 62,80 | +0,16% |
ENERGIEKONTOR O.N. | 43,05 | +0,12% |
EVOTEC AG O.N. | 7,63 | +0,13% |
FREENET AG NA O.N. | 28,80 | 0,00% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 33,58 | +0,06% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 28,75 | +0,05% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 22,42 | +0,09% |
NAGARRO SE NA O.N. | 86,95 | +0,12% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 104,30 | 0,00% |
NORDEX SE O.N. | 12,27 | +0,08% |
PNE AG NA O.N. | 10,86 | 0,00% |
QIA | 40,64 | +0,05% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 17,84 | +0,06% |
SAP SE O.N. | 221,50 | +0,07% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 227,70 | +0,13% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 52,00 | +0,04% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 51,45 | +0,10% |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 14,10 | +0,14% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 52,20 | 0,00% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 11,61 | +0,04% |
UTD.INTERNET AG NA | 18,74 | +0,05% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
ATOSS SOFTWARE AG | 117,20 | +0,17% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 62,80 | +0,16% |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 14,10 | +0,14% |
EVOTEC AG O.N. | 7,63 | +0,13% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 227,70 | +0,13% |
Flop | Aktuell | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 12,74 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 28,48 | 0,00% |
FREENET AG NA O.N. | 28,80 | 0,00% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 104,30 | 0,00% |
PNE AG NA O.N. | 10,86 | 0,00% |