Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 14,18 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 11,58 | -0,13% |
ATOSS SOFTWARE AG | 122,60 | -0,16% |
BECHTLE AG O.N. | 39,82 | -0,15% |
CANCOM SE O.N. | 27,18 | -0,15% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 63,65 | -0,08% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,56 | -0,09% |
DT.TELEKOM AG NA | 33,67 | 0,00% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 56,80 | -0,09% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 66,40 | -0,15% |
EVOTEC AG O.N. | 6,30 | -0,08% |
FORMYCON AG | 27,40 | -0,18% |
FREENET AG NA O.N. | 34,90 | -0,06% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 71,45 | 0,00% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 34,81 | 0,00% |
IONOS GROUP SE NA ON | 23,55 | 0,00% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 23,22 | -0,09% |
NAGARRO SE NA O.N. | 77,45 | -0,06% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 115,60 | -0,09% |
NORDEX SE O.N. | 16,34 | -0,06% |
PNE AG NA O.N. | 13,60 | 0,00% |
QIA | 36,11 | 0,00% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 24,28 | -0,08% |
SAP SE O.N. | 242,10 | 0,00% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 239,20 | 0,00% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 52,38 | 0,00% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 47,32 | -0,13% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 39,15 | -0,13% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 12,57 | -0,08% |
UTD.INTERNET AG NA | 19,02 | -0,05% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 14,18 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 33,67 | 0,00% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 71,45 | 0,00% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 34,81 | 0,00% |
IONOS GROUP SE NA ON | 23,55 | 0,00% |
Flop | Aktuell | Diff% |
FORMYCON AG | 27,40 | -0,18% |
ATOSS SOFTWARE AG | 122,60 | -0,16% |
BECHTLE AG O.N. | 39,82 | -0,15% |
CANCOM SE O.N. | 27,18 | -0,15% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 66,40 | -0,15% |