Kursdetails
| Vortag Schluss | 50,50 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 50,30 EUR | 
| Tageshoch | 51,20 EUR | 
| Eröffnung | 50,40 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 56,20 EUR (10.07.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 41,20 EUR (28.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Xetra
Indizes
Performance
| Volumen | 10.391,00 | 
| Jahreshoch | 56,20 EUR (10.07.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 42,85 EUR (17.01.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 49,20 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 51,28 EUR | 








        
