Kursdetails
| Vortag Schluss | 126,54 USD (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 124,62 USD | 
| Tageshoch | 127,33 USD | 
| Eröffnung | 126,46 USD | 
| 52-Wochenhoch | 161,42 USD (14.02.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 105,69 USD (08.04.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: NASDAQ
Performance
| Volumen | 4.053.762,00 | 
| Jahreshoch | 161,42 USD (14.02.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 105,69 USD (08.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 130,28 USD | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 124,53 USD | 








        
