Kursdetails
| Vortag Schluss | 7,16 EUR (03.11.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 7,09 EUR | 
| Tageshoch | 7,23 EUR | 
| Eröffnung | 7,16 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 8,41 EUR (18.06.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 6,50 EUR (07.04.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: gettex
Indizes
Performance
| Volumen | 2.115,00 | 
| Jahreshoch | 8,41 EUR (18.06.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 6,50 EUR (07.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 7,65 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 7,46 EUR | 








        
