Kursdetails
| Vortag Schluss | 26,72 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 26,04 EUR | 
| Tageshoch | 26,30 EUR | 
| Eröffnung | 26,04 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 26,72 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 11,66 EUR (22.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: München
Indizes
Performance
| Volumen | 37,00 | 
| Jahreshoch | 26,72 EUR (31.10.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 12,65 EUR (04.02.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 18,26 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 23,90 EUR | 








        
