ATX (L&S) | 4.379,88 | -0,95% | 10:15 |
ATX Prime (L&S) | 2.204,61 | -0,99% | 10:15 |
DAX (L&S) | 23.957,50 | +0,17% | 10:31 |
Dow Jones | 41.860,44 | -1,91% | 22:20 |
MDAX | 30.442,89 | -0,35% | 00:00 |
TecDAX | 3.887,00 | +0,43% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.143,63 | +0,26% | 10:32 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich